AKTU UPTAC cutoff 2024 Highlights
AKTU Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2024 · General Category · All Gender
AKTU Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 1 of 1 branches
AKTU Category-wise Cutoff Analysis
AKTU Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
AKTU vs Other Top Colleges
B.Tech in Chemical Engineering · 2024 counselling · 1 colleges
ADA
AKTU UPTAC Cutoff
AKTU - Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (UPTU)
AKTU UPTAC Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
UPTAC Closing Rank (General-All)
AKTU UPTAC Year-Wise Cutoff Comparison
UPTAC Cutoff Trends for AKTU: College-Wise Comparison
UPTAC Cutoff
SC Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 255404 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 34990 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | 22914 |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
ST Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 778664 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | – |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
AI Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 78486 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 2219 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
BC AF Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 123583 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 24316 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 154242 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
BC Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 112462 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 10319 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 129874 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
BC PH Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 23519 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | 3313 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 985897 | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
BC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 106626 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 10167 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | 21818 |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
EWS Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 9101 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 116584 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 75379 | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 101246 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 10348 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | 22329 |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 71818 | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
General AF Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 127170 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 17497 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 116554 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
General Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 120743 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 5720 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 112535 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | 96041 | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
GeneralPH Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 19156 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1140021 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 94670 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 6775 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | 11854 |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
SC Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 11899 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 323319 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | 309123 | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 16394 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 363580 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 386088 | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
TFW Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 76164 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | 1900 |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
EWS AF Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 379530 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | – |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 198087 | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
SC AF Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 509142 | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | – |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 738164 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | 424011 | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | – | – |
General FF Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | – | – |
| M.A. in Rural Development and Management | – | – |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| BTech ME | – | – |
| B.Tech in Electronics and Communication Engineering (Lateral Entry) | 699 | – |
AC2
AKTU Cutoff 2024
AKTU UPTAC 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....
