
Anu Bose Institute of Technology TS EAMCET Cutoff 2024: Category and Branch-wise Ranks
Anu Bose Institute of Technology TS EAMCET cutoff 2024 Highlights
Anu Bose Institute of Technology Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank ยท 2024 ยท General Category ยท All Gender
Anu Bose Institute of Technology Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 1 of 1 branches
Anu Bose Institute of Technology Category-wise Cutoff Analysis
Anu Bose Institute of Technology Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. in Data Science stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
Anu Bose Institute of Technology vs Other Top Colleges
B.Tech. in Data Science ยท 2024 counselling ยท 5 colleges
ABI
Anu Bose Institute of Technology TS EAMCET Cutoff
Anu Bose Institute of Technology
Anu Bose Institute of Technology TS EAMCET Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
TS EAMCET Closing Rank (BCA-All)
Anu Bose Institute of Technology TS EAMCET Year-Wise Cutoff Comparison
TS EAMCET Cutoff Trends for Anu Bose Institute of Technology: College-Wise Comparison
TS EAMCET Cutoff
SC Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | โ | 121471 | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 117485 | 118290 | 86032 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | 98909 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | 170525 | โ | โ | โ | โ | โ |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | 126051 | 117959 | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 118619 | โ | 85787 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | 99471 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | 85042 | โ |
| B.Tech. in Data Science | 171277 | โ | โ | โ | โ | โ |
BCB Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | 126139 | 121471 | โ | 72609 |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 118649 | 118620 | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | 86156 | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 164252 | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | โ | 121471 | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 87952 | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | 104098 | โ | โ | โ |
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | โ | 117959 | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 87952 | โ | 85787 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | 78993 | 98741 |
| B.Tech. in Data Science | 142253 | โ | โ | โ | โ | โ |
BCC Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156852 | โ | 121471 | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 87952 | 118651 | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | 86006 | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | 78993 | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | 119354 | โ | โ | โ |
BCD Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | โ | 121471 | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 119213 | 118926 | 85787 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 162248 | โ | โ | โ | 78993 | 88911 |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | 124789 | โ | โ | โ |
BCE Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | โ | 121471 | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 119262 | 119001 | 85787 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | 78993 | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | 125108 | โ | โ | โ |
BCA Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | โ | 121471 | โ | 99010 |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 117461 | 118056 | 85787 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | 80504 | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 160349 | โ | 125218 | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
ABI
Anu Bose Institute of Technology Cutoff 2024
Anu Bose Institute of Technology TS EAMCET 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....