
CVR College of Engineering
CVR College of Engineering TS EAMCET cutoff 2024 Highlights
CVR College of Engineering Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank ยท 2020-2024 ยท General Category ยท All Gender
CVR College of Engineering Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 1 of 1 branches
CCE
CVR College of Engineering Branch-wise Cutoff Trends (2020-2024)
CVR College of Engineering
CVR College of Engineering cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
BTech ME Trend
Relaxed by 19742 ranks YoY
CVR College of Engineering Category-wise Cutoff Analysis
CVR College of Engineering Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech Civil Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
CVR College of Engineering vs Other Top Colleges
BTech ME ยท 2024 counselling ยท 5 colleges
CCE
CVR College of Engineering TS EAMCET Cutoff
CVR College of Engineering
TS EAMCET Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
TS EAMCET Closing Rank (BCA-All)
CVR College of Engineering TS EAMCET Year-Wise Cutoff Comparison
TS EAMCET Cutoff Trends for CVR College of Engineering: College-Wise Comparison
TS EAMCET Cutoff
BCA Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | 157066 | 137324 | 116063 | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | 134038 | 118465 | 101008 | โ | 66566 |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | โ | โ | โ | 105191 | 80815 | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
BCB Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | 94605 | 132935 | โ | 88721 | 67965 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | 125270 | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | โ | 137324 | 108951 | 117416 | โ | 32678 |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
BCE Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | โ | 125303 | 110753 | 68692 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | 82999 | 112815 | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 93155 | 127950 | โ | 92323 | โ | 91602 |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | 69487 | 47870 | 64166 | โ | 32491 | 21441 |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | 53916 | โ | โ |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | โ | 64715 | โ | 44863 | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
SC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | โ | 125598 | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | 121196 | โ | โ |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | โ | 155310 | โ | 117718 | 80651 | 89163 |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | โ | 121271 | 111241 | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | 155964 | โ | 91943 | โ | โ |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | โ | 154406 | โ | โ | 64245 | 76690 |
| BTech IT | 157986 | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
BCC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | 74236 | 112803 | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 117582 | โ | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | 63218 |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | โ | โ | โ | โ | 44375 | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | 88147 | โ | โ |
BCD Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | โ | 110867 | 114306 | 45836 | 55071 |
| B.Tech Civil Engineering | 66742 | 107309 | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | โ | โ | โ | โ | 41353 | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 123593 | โ | 83480 | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | 96334 | 102318 | โ | โ |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | โ | 89659 | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
C2
undefined Cutoff 2024
TS EAMCET 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....