
DRK Institute of Science and Technology TS EAMCET Cutoff 2024: Category and Branch-wise Ranks
DRK Institute of Science and Technology TS EAMCET cutoff 2024 Highlights
DRK Institute of Science and Technology Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank ยท 2020-2024 ยท General Category ยท All Gender
DRK Institute of Science and Technology Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 1 of 1 branches
DRK Institute of Science and Technology Category-wise Cutoff Analysis
DRK Institute of Science and Technology Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. in Data Science stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
DRK Institute of Science and Technology vs Other Top Colleges
B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering ยท 2024 counselling ยท 5 colleges
DIS
DRK Institute of Science and Technology TS EAMCET Cutoff
DRK Institute Science and Technology
DRK Institute of Science and Technology TS EAMCET Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
TS EAMCET Closing Rank (BCA-All)
DRK Institute of Science and Technology TS EAMCET Year-Wise Cutoff Comparison
TS EAMCET Cutoff Trends for DRK Institute of Science and Technology: College-Wise Comparison
TS EAMCET Cutoff
BCA Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | 156852 | 106886 | 120289 | 39583 | โ |
| B.Tech. in Data Science | 104816 | 134162 | โ | โ | โ | โ |
| BTech ME | โ | 156840 | 113601 | โ | โ | 95654 |
BCB Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | 156852 | 113725 | 120289 | โ | 81051 |
| B.Tech. in Data Science | โ | 125461 | โ | โ | โ | โ |
| BTech ME | 164160 | 156840 | 113601 | โ | 76743 | โ |
BCC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | 156852 | 106886 | 120289 | 39583 | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | 112158 | โ | โ | โ | โ |
| BTech ME | โ | 156840 | 113601 | โ | โ | โ |
BCD Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | 156852 | 111622 | 120289 | 39583 | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | 146207 | โ | โ | โ | โ |
| BTech ME | 158588 | 156840 | 113601 | โ | โ | 74655 |
BCE Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | 156852 | โ | 120289 | โ | 97015 |
| B.Tech. in Data Science | 161923 | 144352 | 116232 | โ | โ | โ |
| BTech ME | โ | 156840 | โ | โ | 70909 | โ |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | 156852 | 106886 | 120289 | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | 110935 | โ | โ | โ | โ |
| BTech ME | โ | 156840 | 113601 | โ | โ | โ |
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 148930 | 156852 | 106886 | 120289 | 39583 | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | 98704 | โ | โ | โ | โ |
| BTech ME | โ | 156840 | 113601 | โ | โ | 72561 |
SC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | 156852 | โ | 120289 | 72435 | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | 156624 | 125244 | โ | โ | โ |
| BTech ME | 180394 | 156840 | โ | โ | โ | 75019 |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | 156852 | โ | 120289 | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | 150703 | 124968 | โ | โ | โ |
| BTech ME | 174865 | 156840 | โ | โ | 70431 | โ |
DIS
DRK Institute of Science and Technology Cutoff 2024
DRK Institute of Science and Technology TS EAMCET 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....