
Global Institute Of Engineering And Technology TS EAMCET Cutoff 2024: Category and Branch-wise Ranks
Global Institute Of Engineering And Technology TS EAMCET cutoff 2024 Highlights
Global Institute Of Engineering And Technology Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2023-2024 · General Category · All Gender
Global Institute Of Engineering And Technology Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 1 of 1 branches
Global Institute Of Engineering And Technology Category-wise Cutoff Analysis
Global Institute Of Engineering And Technology Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech Civil Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
Global Institute Of Engineering And Technology vs Other Top Colleges
BTech ME · 2024 counselling · 5 colleges
GIE
Global Institute Of Engineering And Technology TS EAMCET Cutoff
Global Institute Of Engineering And Technology
Global Institute Of Engineering And Technology TS EAMCET Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
TS EAMCET Closing Rank (BCA-All)
Global Institute Of Engineering And Technology TS EAMCET Year-Wise Cutoff Comparison
TS EAMCET Cutoff Trends for Global Institute Of Engineering And Technology: College-Wise Comparison
TS EAMCET Cutoff
ST Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 179284 | 156840 | 125221 | 118782 | 85948 | – |
| B.Tech. in Data Science | – | 156852 | 125858 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | 156852 | – | – | – | – |
BCA Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – | 156840 | 115406 | 118782 | 85948 | – |
| B.Tech. in Data Science | 137806 | 156852 | 114977 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | 156852 | – | – | – | 97140 |
BCB Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 134844 | 156840 | 115406 | 118782 | 85948 | – |
| B.Tech. in Data Science | – | 156852 | 114868 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | 80519 |
| BTech ME | – | 156852 | – | – | – | – |
BCC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – | 156840 | 115406 | 118782 | 85948 | – |
| B.Tech. in Data Science | – | 156852 | 92511 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | 156852 | – | – | – | – |
BCD Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – | 156840 | 115406 | 118782 | 85948 | – |
| B.Tech. in Data Science | – | 156852 | 116263 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 163718 | 156852 | – | – | – | – |
BCE Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 155947 | 156840 | 115406 | 118782 | 85948 | 88349 |
| B.Tech. in Data Science | – | 156852 | 114445 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | 156852 | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – | 156840 | 115406 | 118782 | – | – |
| B.Tech. in Data Science | – | 156852 | 97186 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | 156852 | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – | 156840 | 115406 | 118782 | 85948 | 96301 |
| B.Tech. in Data Science | – | 156852 | 67766 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 156316 | 156852 | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 179411 | 156840 | 125232 | 118782 | 85948 | – |
| B.Tech. in Data Science | – | 156852 | 124379 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – | – | – | – | – | 95364 |
| BTech ME | – | 156852 | – | – | – | – |
GIE
Global Institute Of Engineering And Technology Cutoff 2024
Global Institute Of Engineering And Technology TS EAMCET 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....