
GEC, Valsad GUJCET Cutoff 2024: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
GEC, Valsad GUJCET cutoff 2024 Highlights
GEC, Valsad Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank ยท 2022-2024 ยท General Category ยท All Gender
GEC, Valsad Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 0 of 0 branches
GEC, Valsad Category-wise Cutoff Analysis
GEC, Valsad Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.E. in Electrical Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
GEC, Valsad vs Other Top Colleges
B.E. in Electrical Engineering ยท 2024 counselling ยท 1 colleges
GEC
GEC, Valsad GUJCET Cutoff
Government Engineering College, Valsad
GEC, Valsad GUJCET Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
GUJCET Closing Rank (General-All)
GEC, Valsad GUJCET Year-Wise Cutoff Comparison
GUJCET Cutoff Trends for GEC, Valsad: College-Wise Comparison
GUJCET Cutoff
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E. in Electrical Engineering | 906576 | 920483 | 908158 | โ | โ | โ |
| M.Tech. in Energy Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.E. in Mechanical Engineering | 930654 | 921526 | 914612 | โ | โ | โ |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E. in Electrical Engineering | 25721 | 24721 | 26592 | โ | โ | โ |
| M.Tech. in Energy Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.E. in Mechanical Engineering | 38937 | 30251 | 26258 | โ | โ | โ |
OBC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E. in Electrical Engineering | 913353 | 913549 | โ | โ | โ | โ |
| M.Tech. in Energy Engineering | โ | โ | โ | 4021006 | โ | โ |
| B.E. in Mechanical Engineering | โ | โ | โ | 30930 | 8784 | 22260 |
OBC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E. in Electrical Engineering | 31673 | 29225 | โ | โ | โ | โ |
| M.Tech. in Energy Engineering | โ | โ | โ | 3021235 | โ | โ |
| B.E. in Mechanical Engineering | โ | โ | โ | 26594 | 26809 | โ |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E. in Electrical Engineering | 28132 | โ | โ | โ | โ | โ |
| M.Tech. in Energy Engineering | โ | โ | โ | 3021370 | โ | โ |
| B.E. in Mechanical Engineering | โ | โ | โ | 26594 | โ | โ |
SC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E. in Electrical Engineering | โ | โ | โ | 33943 | โ | 30868 |
| M.Tech. in Energy Engineering | โ | โ | โ | 4021006 | โ | โ |
| B.E. in Mechanical Engineering | โ | โ | โ | 33375 | 22496 | 31245 |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E. in Electrical Engineering | 31119 | 28423 | โ | โ | โ | โ |
| M.Tech. in Energy Engineering | โ | โ | โ | 3021370 | โ | โ |
| B.E. in Mechanical Engineering | โ | โ | โ | 26594 | 26146 | โ |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E. in Electrical Engineering | โ | โ | โ | 28870 | 8895 | 26019 |
| M.Tech. in Energy Engineering | โ | โ | โ | 4021006 | โ | โ |
| B.E. in Mechanical Engineering | โ | โ | โ | 34488 | 9270 | 30684 |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E. in Electrical Engineering | 913909 | โ | โ | โ | โ | โ |
| M.Tech. in Energy Engineering | โ | โ | โ | 4021006 | โ | โ |
| B.E. in Mechanical Engineering | โ | โ | โ | 1008772 | 10954 | 28225 |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E. in Electrical Engineering | โ | 25475 | โ | 22382 | โ | โ |
| M.Tech. in Energy Engineering | โ | โ | โ | 3021202 | โ | โ |
| B.E. in Mechanical Engineering | โ | โ | โ | 26594 | โ | โ |
GeneralPwD Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E. in Electrical Engineering | โ | โ | 908158 | โ | โ | โ |
| M.Tech. in Energy Engineering | โ | โ | โ | 4021006 | โ | โ |
| B.E. in Mechanical Engineering | โ | โ | 914612 | 1010639 | โ | โ |
GeneralPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E. in Electrical Engineering | โ | โ | 26592 | 22382 | โ | โ |
| M.Tech. in Energy Engineering | โ | โ | โ | 3021148 | โ | โ |
| B.E. in Mechanical Engineering | โ | โ | 26258 | 26594 | โ | โ |
GVC
GEC, Valsad Cutoff 2024
GEC, Valsad GUJCET 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....