What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
IERT UPTAC cutoff 2024 Highlights
IERT Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2022-2024 · General Category · All Gender
IERT Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 1 of 1 branches
I
IERT Branch-wise Cutoff Trends (2022-2024)
IERT
IERT cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
BTech ME Trend
Relaxed by 107705 ranks YoY
IERT Category-wise Cutoff Analysis
IERT Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
IERT vs Other Top Colleges
B.Tech Civil Engineering · 2024 counselling · 5 colleges
IER
IERT UPTAC Cutoff
Institute of Engineering and Rural Technology, Allahabad
IERT UPTAC Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
UPTAC Closing Rank (AI-All)
IERT UPTAC Year-Wise Cutoff Comparison
UPTAC Cutoff Trends for IERT: College-Wise Comparison
UPTAC Cutoff
General AF Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | 565051 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | 496263 | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | 11720 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | – | – |
General Girl Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | 554914 |
| BTech ME | 1090044 | 755371 | 886710 |
| B.Tech Civil Engineering | 1065118 | 747683 | – |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 1188923 | – | – |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 1237425 | – | 795705 |
| BTech ME | – | 956952 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1155512 | 1100310 | 885347 |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | 457170 | 750291 |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 1394459 | 1096618 | 885347 |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | – | – |
SC Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | 568835 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1023481 | – | – |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | 649373 | 823243 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | – | – |
AI Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | 719125 | 543157 | 498033 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 1258766 | 1019441 | 543053 |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 1188923 | – | 847731 |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 874584 | – | 656762 |
| BTech ME | 995881 | 1014824 | 765816 |
| B.Tech Civil Engineering | 1007913 | 1037282 | – |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | 758977 | 509786 | 512420 |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 1235753 | – | 784762 |
| BTech ME | – | – | 846167 |
| B.Tech Civil Engineering | 1392371 | 1100310 | – |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | – | 516206 |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | 2012 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | – | – |
TFW Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | 362141 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | 256261 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | 631220 |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 530594 | 338255 | 361684 |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | – | – |
BC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 1212743 | – | 689306 |
| BTech ME | – | 956952 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1176934 | – | 750291 |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | 969450 | 686024 | 472085 |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | – | – |
EWS Girl Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 679553 | – |
| BTech ME | 1212364 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1212364 | 836725 | – |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | 654272 | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | – | – |
BC Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 558888 | 749062 | 829283 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1090044 | 902816 | – |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | – | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | 722505 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 769510 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | – | – |
GeneralPH Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – |
| B. Tech in Mechanical Engineering (Lateral Entry) | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering (Lateral) | – | 4422 | – |
IC2
IERT Cutoff 2024
IERT UPTAC 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....
