
Malla Reddy Engineering College
Malla Reddy Engineering College TS EAMCET cutoff 2024 Highlights
Malla Reddy Engineering College Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank ยท 2024 ยท General Category ยท All Gender
Malla Reddy Engineering College Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 1 of 1 branches
MRE
Malla Reddy Engineering College Branch-wise Cutoff Trends (2020-2024)
Malla Reddy Engineering College
Malla Reddy Engineering College cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
BTech ME Trend
Relaxed by 61537 ranks YoY
Malla Reddy Engineering College Category-wise Cutoff Analysis
Malla Reddy Engineering College Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like BTech ME stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
Malla Reddy Engineering College vs Other Top Colleges
B.Tech Civil Engineering ยท 2024 counselling ยท 5 colleges
MRE
Malla Reddy Engineering College TS EAMCET Cutoff
Malla Reddy Engineering College
TS EAMCET Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
TS EAMCET Closing Rank (BCA-All)
Malla Reddy Engineering College TS EAMCET Year-Wise Cutoff Comparison
TS EAMCET Cutoff Trends for Malla Reddy Engineering College: College-Wise Comparison
TS EAMCET Cutoff
EWS Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156852 | โ | 95763 | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 116287 | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
BCE Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156852 | โ | 120827 | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | 149488 | โ | โ | 108364 | 76409 | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 116287 | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | 86187 | 83827 |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 134266 | โ | 120827 | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | 138154 | โ | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | 35729 | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 116287 | โ | โ | 95714 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | 86187 | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
SC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | 179250 | 156852 | 126049 | 120827 | 86000 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | 70109 |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 124742 | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | 156694 | โ | โ | 86187 | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156852 | 125642 | 120827 | 83081 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | 80699 |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 125221 | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 179858 | 156097 | โ | 120793 | 86187 | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
BCB Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | 145256 | 156852 | โ | โ | โ | 67510 |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | 117463 | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | 64717 | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | 145038 | 118496 | 121054 | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | 86187 | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
BCD Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | 104868 | 134266 | โ | 103724 | โ | 96131 |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | 55722 | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 116287 | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | 86187 | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
BCA Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | 143102 | 156852 | โ | โ | 81565 | 66141 |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 116287 | 117407 | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | 136792 | โ | 121123 | 86187 | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
BCC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 134266 | โ | 120827 | 62045 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | 116287 | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | 112915 | 86187 | โ |
| B.Tech. in Data Science | 105726 | โ | โ | โ | โ | โ |
C2
undefined Cutoff 2024
TS EAMCET 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....