What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
NIELIT JEE Main cutoff 2025 Highlights
NIELIT Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2025 · General Category · All Gender
NIELIT Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 2 of 2 branches
N
NIELIT Branch-wise Cutoff Trends (2021-2025)
NIELIT
NIELIT cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
Branch Competition Comparison
2025 Closing Rank - All branches
NIELIT Category-wise Cutoff Analysis
NIELIT Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. Computer Science Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
NIELIT vs Other Top Colleges
B.Tech. Computer Science Engineering · 2025 counselling · 5 colleges
NIE
NIELIT JEE Main Cutoff
National Institute of Electronics and Information Technology, Aurangabad
NIELIT JEE Main Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Main Closing Rank (General-All)
NIELIT JEE Main Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Main Cutoff Trends for NIELIT: College-Wise Comparison
JEE Main Cutoff
General Category - All India Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | 45050 | – | 46469 | 44782 | 42742 | 38952 |
| BTech in Electronics Engineering | 50951 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 46118 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics System Engineering (Lateral Entry) | – | – | 47573 | – | 56973 | – | – |
OBC NCLPwD Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | – | – | – | – | – | 766 |
| BTech in Electronics Engineering | 1418 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 825 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics System Engineering (Lateral Entry) | – | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | 17848 | – | 15936 | 15044 | 13230 | 11530 |
| BTech in Electronics Engineering | 18150 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 17693 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics System Engineering (Lateral Entry) | – | – | 17406 | – | 19643 | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | 8570 | – | 7890 | 7447 | 7504 | – |
| BTech in Electronics Engineering | 8034 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 7139 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics System Engineering (Lateral Entry) | – | – | 8298 | – | 9546 | – | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | 2422 | – | 2178 | – | 2391 | 1547 |
| BTech in Electronics Engineering | 2034 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1619 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics System Engineering (Lateral Entry) | – | – | 2674 | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | 4923 | – | 4088 | 4203 | 3647 | 3502 |
| BTech in Electronics Engineering | 4815 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4364 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics System Engineering (Lateral Entry) | – | – | 4537 | – | 5189 | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | 11161 | – | 8574 | 8623 | 8099 | 6715 |
| BTech in Electronics Engineering | 9506 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 9046 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics System Engineering (Lateral Entry) | – | – | 9264 | – | 11420 | – | – |
SCPwD Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech in Electronics Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 212 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics System Engineering (Lateral Entry) | – | – | – | – | – | – | – |
NC2
NIELIT Cutoff 2025
NIELIT JEE Main 2025 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....
