
NIT Andhra Pradesh JEE Advanced Cutoff 2026: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NAP
NIT Andhra Pradesh JEE Advanced Cutoff
NIT Andhra Pradesh - National Institute of Technology
NIT Andhra Pradesh JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
NIT Andhra Pradesh JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff
General PwD Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 1766 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 602 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 689 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 874 |
| BTech ME | 989 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 1812 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
General PwD Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1449 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 259 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 1350 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1175 |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 6714 |
| B.Tech Civil Engineering | 6884 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3946 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 5312 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4220 |
| BTech ME | 5271 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 7375 |
| B.Tech. in Biotechnology | 8409 |
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 7473 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3788 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 5973 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3693 |
| BTech ME | 5932 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
SC Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 6293 |
| B.Tech Civil Engineering | 6865 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3295 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 5308 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4890 |
| BTech ME | 5998 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 6909 |
| B.Tech. in Biotechnology | 5842 |
SC Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 7787 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4041 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 7372 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 6160 |
| BTech ME | 7407 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 9354 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 2834 |
| B.Tech Civil Engineering | 2271 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1673 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 2632 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1774 |
| BTech ME | 3380 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 3591 |
| B.Tech. in Biotechnology | 3202 |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2248 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 3222 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2553 |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
ST Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 2877 |
| B.Tech Civil Engineering | 2522 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1541 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 1799 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2157 |
| BTech ME | 2741 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 2254 |
| B.Tech. in Biotechnology | 2905 |
ST Category - OS Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2282 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 2973 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2240 |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
SC (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 85 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
SC (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 71 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 76 |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 6435 |
| B.Tech Civil Engineering | 7549 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3096 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 4978 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3837 |
| BTech ME | 5799 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 7515 |
| B.Tech. in Biotechnology | 7896 |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 7083 |
| B.Tech Civil Engineering | 7815 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3231 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 5467 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4412 |
| BTech ME | 7805 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 9545 |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
EWS Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 6080 |
| B.Tech Civil Engineering | 6933 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2962 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 4688 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3726 |
| BTech ME | 5521 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 7052 |
| B.Tech. in Biotechnology | 6770 |
EWS Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 7900 |
| B.Tech Civil Engineering | 8650 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3453 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 6309 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5421 |
| BTech ME | 8253 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | 8586 |
EWS (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 38 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 200 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
OBC-NCL Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 15223 |
| B.Tech Civil Engineering | 15811 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 6998 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 10827 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 8061 |
| BTech ME | 12525 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 16393 |
| B.Tech. in Biotechnology | 16852 |
OBC-NCL Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 18830 |
| B.Tech Civil Engineering | 18270 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 11545 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 13436 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 11884 |
| BTech ME | 17464 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 18684 |
| B.Tech. in Biotechnology | 19498 |
OBC-NCL Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 12711 |
| B.Tech Civil Engineering | 14585 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 6772 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 10386 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 8694 |
| BTech ME | 12109 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 15005 |
| B.Tech. in Biotechnology | 14624 |
OBC-NCL Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 15437 |
| B.Tech Civil Engineering | 15690 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 9893 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 13311 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 11836 |
| BTech ME | 15205 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 15491 |
| B.Tech. in Biotechnology | 15571 |
OBC-NCL (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 603 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 164 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 559 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | 723 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | 768 |
OBC-NCL (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 357 |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 44371 |
| B.Tech Civil Engineering | 49102 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 19848 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 32820 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 27077 |
| BTech ME | 38850 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 51311 |
| B.Tech. in Biotechnology | 52941 |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 40680 |
| B.Tech Civil Engineering | 49718 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 20152 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 37119 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 25304 |
| BTech ME | 51300 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 59816 |
| B.Tech. in Biotechnology | 58297 |
General Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 41934 |
| B.Tech Civil Engineering | 44402 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 18937 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 31383 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 24605 |
| BTech ME | 36839 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 45841 |
| B.Tech. in Biotechnology | 43466 |
General Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | 45591 |
| B.Tech Civil Engineering | 51767 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 23897 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 40930 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 33060 |
| BTech ME | 45971 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 50162 |
| B.Tech. in Biotechnology | 37681 |
ST (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 65 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
ST (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 82 |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....