What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NIT Patna JEE Main cutoff 2025 Highlights
NIT Patna Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2025 · General Category · All Gender
NIT Patna Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 7 of 7 branches
NP
NIT Patna Branch-wise Cutoff Trends (2025)
NIT Patna
NIT Patna cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
Branch Competition Comparison
2025 Closing Rank - All branches
NIT Patna Category-wise Cutoff Analysis
NIT Patna Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech in Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
NIT Patna vs Other Top Colleges
B.Tech. Computer Science Engineering · 2025 counselling · 5 colleges
NPN
NIT Patna JEE Main Cutoff
NIT Patna - National Institute of Technology
NIT Patna JEE Main Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Main Closing Rank (General-All)
NIT Patna JEE Main Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Main Cutoff
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 16345 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 29069 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 20710 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 31627 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | 55621 | 44916 |
| B.Tech Civil Engineering | 43231 | 62045 | 50824 | 51497 | 47356 | 45500 | 38223 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 3414 | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 21534 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 29267 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 28016 | – | – | – | – | – | – |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 27961 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 45226 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 29689 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 49673 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 60965 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 3222 | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 33716 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 37875 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 46474 | – | – | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 13629 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 25041 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 22770 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 44883 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 15393 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 22526 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 20726 | – | – | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 39569 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 26020 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 37437 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 56202 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 26005 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 28810 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 33999 | – | – | – | – | – | – |
General Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | 33029 |
| B.Tech Civil Engineering | – | 49791 | 64404 | – | 42140 | 39541 | 37148 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | – | – | – | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 490 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1499 | – | – | – | 1412 | – | 1408 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 627 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | 2780 | 2716 | 655 | 1763 | – | 971 |
| B.Tech Civil Engineering | 769 | – | – | – | – | 752 | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 1812 | – | – | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | 1468 | 858 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | 1613 | – | 1875 | 1726 | 1282 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | 1061 | 1505 | 1159 | – | 1364 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | – | – | – | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1695 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 638 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1346 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 1449 | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2431 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4221 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 2917 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 4414 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | 9245 | 5866 |
| B.Tech Civil Engineering | 6550 | 10618 | 75957 | – | 8178 | 7667 | 5769 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 318 | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 2978 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 4046 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 4186 | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4218 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 6848 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 5939 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 8848 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 6527 | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3814 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 2172 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 3959 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 6441 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 2498 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 3263 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 3015 | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 5647 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 4307 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 8448 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 5241 | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - OS Quota (All) - Round 6
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 8232 | 9461 | 7738 | 7579 | 6838 | 4304 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | – | – | – | – | – | – | – |
EWS PwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 116 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 291 | – | – | – | – | – | – |
EWS PwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 380 | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4647 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 8984 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 6285 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 9267 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | 17655 | 16061 | 15682 | 13544 |
| B.Tech Civil Engineering | 13680 | 20034 | 17365 | 19162 | 15792 | – | 9263 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 1363 | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 6302 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 8502 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 8606 | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 9093 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 14677 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 10941 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 18987 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 19994 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 1028 | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 12974 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 14724 | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | 18256 | 14896 | 13254 |
| B.Tech Civil Engineering | – | 20721 | 17523 | 17053 | 17410 | 17172 | 9704 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | – | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 14816 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 10860 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 14915 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 20293 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 13827 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 14575 | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 8246 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 5653 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 8378 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 14563 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 5614 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 6884 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 7614 | – | – | – | – | – | – |
OBC NCLPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 213 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 755 | – | 500 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | 1226 | 1144 | 367 | 493 | 817 | 375 |
| B.Tech Civil Engineering | 1026 | – | 813819 | – | – | 424 | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 1085 | – | – | – | – | – | – |
OBC NCLPwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 937 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1185 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 1151 | – | – | – | – | – | – |
OBC NCLPwD Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | 1049 | 656 | – | 1162 | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | 905 | – | 702 | 584 | – | 607 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | 719 | – | 980 | 700 | 534 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | – | – | – | – | – | – | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3451 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 6089 | – | – | – | – | 9542 | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 4368 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 7755 | 11282 | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | 10622 | 10089 | 9745 | 11541 | 8247 |
| B.Tech Civil Engineering | 7184 | – | 11510 | – | – | – | 9256 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 365 | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 4515 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 5142 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 7019 | – | – | – | – | – | – |
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5787 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 9470 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 7634 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 12274 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 11198 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 224 | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 8647 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 9666 | – | – | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 7231 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 4433 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 6606 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 9444 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 5297 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 6390 | – | – | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4605 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 2988 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 4558 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Mechanical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 6984 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated M.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 2856 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 3690 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | 4303 | – | – | – | – | – | – |
SC Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | 7138 | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – | – | – | – | – | – | – |
