What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NIT Patna JosAA Counselling cutoff 2025 Highlights
NIT Patna Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2025 · General Category · All Gender
NIT Patna Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 10 of 10 branches
NP
NIT Patna Branch-wise Cutoff Trends (2025)
NIT Patna
NIT Patna cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
Branch Competition Comparison
2025 Closing Rank - All branches
NIT Patna Category-wise Cutoff Analysis
NIT Patna Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. Computer Science Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
NIT Patna vs Other Top Colleges
Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) · 2025 counselling · 5 colleges
NPN
NIT Patna JosAA Counselling Cutoff
NIT Patna - National Institute of Technology
NIT Patna JosAA Counselling Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JosAA Counselling Closing Rank (General-All)
NIT Patna JosAA Counselling Year-Wise Cutoff Comparison
JosAA Counselling Cutoff Trends for NIT Patna: College-Wise Comparison
JosAA Counselling Cutoff
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 9470 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5787 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 9666 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 7634 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 12274 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 8647 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 224 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 11198 |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 6089 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3451 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 7019 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 4368 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 7755 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 4515 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 365 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 5142 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | 8378 |
| B.Tech Civil Engineering | 7184 |
SC Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 4605 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2762 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 4303 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 2988 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 4558 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 2856 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 247 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 3690 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | 6886 |
| B.Tech Civil Engineering | 6987 |
SC Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 7231 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3822 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 6390 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 4433 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 8623 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 5297 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 175 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 9444 |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 5526 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1629 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 4269 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 2414 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 5790 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 1442 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 486 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 4163 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 3766 |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 5379 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3865 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 8107 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 5549 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 6725 |
ST Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 2001 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1091 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 1886 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 1174 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 2498 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 1443 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 160 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 1543 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1960 |
ST Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 3169 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1745 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 2835 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 1934 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 3670 |
OBC NCLPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 755 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 213 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 1085 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1026 |
OBC NCLPwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 937 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 227 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 1151 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1185 |
EWS Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 5647 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3355 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 5241 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 4307 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 8448 |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 3814 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2031 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 3015 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 2172 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 3959 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 2498 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 415 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 3263 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | 6621 |
| B.Tech Civil Engineering | 6441 |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 4221 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2673 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 4186 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 2917 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 4414 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 3214 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 318 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 4046 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | 6970 |
| B.Tech Civil Engineering | 6653 |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 6848 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4667 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 6527 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 5939 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 8851 |
OBCNCL Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 8246 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4599 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 7614 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 5653 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 8839 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 5614 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 625 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 6884 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | 14809 |
| B.Tech Civil Engineering | 14563 |
OBCNCL Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 14816 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 10236 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 14575 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 10860 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 14915 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 517 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 13827 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 20293 |
OBCNCL Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 8984 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4916 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 8606 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 6285 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 10283 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 6302 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 1363 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 8502 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | 13949 |
| B.Tech Civil Engineering | 13680 |
OBCNCL Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 14677 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 9173 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 14724 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 10941 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 19562 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 1028 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 12974 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 19994 |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 29069 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 16345 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 28016 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 20710 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 31994 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 22750 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 3414 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 29267 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | 44664 |
| B.Tech Civil Engineering | 46762 |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 45226 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 27961 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 46474 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 29689 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 49673 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 33716 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 3222 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 37875 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | 66097 |
| B.Tech Civil Engineering | 62426 |
General Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 39569 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 23391 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 33999 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 26020 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 37437 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 26005 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 985 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 28810 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | 61765 |
| B.Tech Civil Engineering | 56202 |
General Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 25041 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 13629 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 21444 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 15862 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | 22911 |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | 15858 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | 1119 |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | 22526 |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | 45208 |
| B.Tech Civil Engineering | 44984 |
GeneralPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 1499 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 490 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 1812 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 627 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2517 |
GeneralPwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 1695 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 589 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 1449 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 638 |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1346 |
SCPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 69 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
SCPwD Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 243 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | – |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
EWS PwD Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 96 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 380 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
EWS PwD Category - Home State Quota (All) - Round 4
| Courses | 2025 |
|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 116 |
| B.Tech. in Electronics and Communication Engineering ( VLSI Design & Technology) | 291 |
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | – |
| B.Tech. in Mechatronics and Automation | – |
| B.Tech + M.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch. Hons.) | – |
| B.Tech. in Electronics and Computer Engineering (Microelectronics and VLSI) | – |
| B.Tech. in Civil Engineering (Construction Technology and Management) | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
NPC
NIT Patna Cutoff 2025
NIT Patna JosAA Counselling 2025 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....
