
Rajkiya Engineering College UPTAC Cutoff 2024: Category and Branch-wise Ranks
Rajkiya Engineering College UPTAC cutoff 2024 Highlights
Rajkiya Engineering College Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank ยท 2022-2024 ยท General Category ยท All Gender
Rajkiya Engineering College Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 1 of 1 branches
REC
Rajkiya Engineering College Branch-wise Cutoff Trends (2022-2024)
Rajkiya Engineering College
Rajkiya Engineering College cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
B.Tech Civil Engineering Trend
Improved by 177085 ranks YoY
Rajkiya Engineering College Category-wise Cutoff Analysis
Rajkiya Engineering College Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech in Electrical Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
Rajkiya Engineering College vs Other Top Colleges
B.Tech Civil Engineering ยท 2024 counselling ยท 5 colleges
REC
Rajkiya Engineering College UPTAC Cutoff
Rajkiya Engineering College
Rajkiya Engineering College UPTAC Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
UPTAC Closing Rank (General-All)
Rajkiya Engineering College UPTAC Year-Wise Cutoff Comparison
UPTAC Cutoff Trends for Rajkiya Engineering College: College-Wise Comparison
UPTAC Cutoff
AI Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 378698 | 418033 | 243277 |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | โ |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | โ | โ | โ |
BC Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 752435 | 1058255 | 373546 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 677985 | 814534 | 728914 |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | 758014 | โ | โ |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | โ | โ | โ |
BC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 641992 | 710585 | 328183 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 753597 | 647062 | 693250 |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | 442166 | 473722 |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | โ | โ | โ |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 623355 | 715285 | 361463 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 733681 | 649027 | 780152 |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | 386043 | 422506 |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | โ | โ | โ |
General AF Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | 454731 | โ |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | 637140 | โ | 556770 |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | โ | โ | โ |
General Girl Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 694887 | 696878 | 311290 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 877274 | 501299 | 807642 |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | โ |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | โ | โ | โ |
General Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 521541 | 534438 | 292666 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 773720 | 1054917 | 773161 |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | 405002 | โ |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | โ | โ | โ |
SC Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 1413215 | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | 637135 | 745286 |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | 1021279 | โ | โ |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | 10199 | โ | โ |
SC Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 1274556 | 1048387 | 595822 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1180151 | โ | 773161 |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | 1218762 | 869896 | 640362 |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | โ | โ | โ |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | 779607 | โ | 362427 |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | 895896 | โ |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | โ | โ | โ |
TFW Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | 196237 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 227075 | โ | 287881 |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | 269476 | 180465 | โ |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | โ | โ | โ |
EWS Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 1106915 | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | 703765 | 445952 | โ |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | 578557 | โ |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | โ | โ | โ |
BC AF Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | 1161695 | โ | โ |
| B. Tech in Civil Engineering (Lateral) | โ | โ | โ |
REC
Rajkiya Engineering College Cutoff 2024
Rajkiya Engineering College UPTAC 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....