
Siddhartha Institute of Engineering and Technology TS EAMCET Cutoff 2024: Category and Branch-wise Ranks
Siddhartha Institute of Engineering and Technology TS EAMCET cutoff 2024 Highlights
Siddhartha Institute of Engineering and Technology Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank ยท 2020-2024 ยท General Category ยท All Gender
Siddhartha Institute of Engineering and Technology Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 1 of 1 branches
Siddhartha Institute of Engineering and Technology Category-wise Cutoff Analysis
Siddhartha Institute of Engineering and Technology Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech Civil Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
Siddhartha Institute of Engineering and Technology vs Other Top Colleges
B.Tech Civil Engineering ยท 2024 counselling ยท 5 colleges
SIE
Siddhartha Institute of Engineering and Technology TS EAMCET Cutoff
Siddhartha Institute of Engineering and Technology
Siddhartha Institute of Engineering and Technology TS EAMCET Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
TS EAMCET Closing Rank (BCA-All)
Siddhartha Institute of Engineering and Technology TS EAMCET Year-Wise Cutoff Comparison
TS EAMCET Cutoff Trends for Siddhartha Institute of Engineering and Technology: College-Wise Comparison
TS EAMCET Cutoff
BCE Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156852 | โ | โ | 82804 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | 160291 | โ | 125134 | 115248 | 84800 | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | 121476 | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | โ | 108920 | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | 117812 | 115248 | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
SC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | 179089 | 156840 | 126086 | โ | 86055 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | 121476 | โ | 48635 |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | 121388 | โ | โ |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | 178082 | 156840 | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ | 83863 | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | 125916 | 120320 | 81920 | 71514 |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
BCD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | 164711 | 156852 | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | 117812 | 118108 | 74584 | 88444 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | 125130 | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | โ | 108920 | 68466 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | 140746 | โ | 117812 | 115248 | 59292 | 81865 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
BCA Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | 125440 | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | 117812 | 118000 | 84757 | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | 78315 |
| B.Tech. in Data Science | 163934 | โ | โ | โ | โ | โ |
BCC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | โ | 108920 | 79163 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | 117812 | 115248 | 81485 | โ |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | 152645 | โ | โ | โ | โ | โ |
BCB Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTech ME | โ | 156840 | โ | โ | 83719 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | 164520 | โ | โ | 115248 | โ | 92939 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | โ | โ | 125998 | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Data Science | โ | โ | โ | 118015 | โ | โ |
SIE
Siddhartha Institute of Engineering and Technology Cutoff 2024
Siddhartha Institute of Engineering and Technology TS EAMCET 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....