NIRF
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #62 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #55 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #84 | Science |
2024 | NIRF-2024 | #47 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #74 | Science |
Autonomous
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #62 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #55 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #84 | Science |
2024 | NIRF-2024 | #47 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #74 | Science |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | IndiaToday-2022 | #15 | B.E. / B.Tech |
2023 | IndiaToday-2023 | #12 | B.E. / B.Tech |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
Ā© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED