IndiaToday
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2021 | IndiaToday-2021 | #17 | Engineering |
2022 | IndiaToday-2022 | #18 | B.E. / B.Tech |
2023 | IndiaToday-2023 | #18 | B.E. / B.Tech |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2021 | IndiaToday-2021 | #17 | Engineering |
2022 | IndiaToday-2022 | #18 | B.E. / B.Tech |
2023 | IndiaToday-2023 | #18 | B.E. / B.Tech |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2021 | TheWeek-2021 | #17 | Engineering |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #13 | B.Arch |
2022 | NIRF-2022 | #46 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #13 | B.Arch |
2023 | NIRF-2023 | #37 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #69 | MBA/PGDM |
2024 | NIRF-2024 | #15 | B.Arch |
2024 | NIRF-2024 | #43 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #68 | MBA/PGDM |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED