IndiaToday
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | IndiaToday-2022 | #18 | Medicine and Health Sciences |
2023 | IndiaToday-2023 | #21 | Medicine and Health Sciences |
2024 | IndiaToday-2024 | #22 | Medicine and Health Sciences |
1963
Sarjapur Road,Bangalore
Private Institute
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | IndiaToday-2022 | #18 | Medicine and Health Sciences |
2023 | IndiaToday-2023 | #21 | Medicine and Health Sciences |
2024 | IndiaToday-2024 | #22 | Medicine and Health Sciences |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2023 | NIRF-2023 | #19 | Medicine and Health Sciences |
2024 | NIRF-2024 | #28 | Medicine and Health Sciences |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED