What's new?
BBDNITM JEE Main cutoff 2024 Highlights
BBDNITM Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2022-2024 · General Category · All Gender
BBDNITM Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 3 of 3 branches
BBDNITM Branch-wise Cutoff Trends (2021-2024)
BBDNITM
BBDNITM cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
B.Tech. Computer Science Engineering Trend
Relaxed by 60112 ranks YoY
B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) Trend
Relaxed by 416196 ranks YoY
B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) Trend
Relaxed by 203145 ranks YoY
Branch Competition Comparison
2024 Closing Rank - All branches
BBDNITM Category-wise Cutoff Analysis
BBDNITM Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. Computer Science Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
BBDNITM vs Other Top Colleges
B.Tech. Computer Science Engineering · 2024 counselling · 5 colleges
BBDNITM JEE Main Cutoff
Babu Banarasi Das National Institute of Technology and Management
BBDNITM JEE Main Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Main Closing Rank (General-All)
BBDNITM JEE Main Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Main Cutoff Trends for BBDNITM: College-Wise Comparison
JEE Main Cutoff
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 692619 | 370406 | 327130 | – |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | 617615 | 670611 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 343965 | 284606 | 243747 | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Second Shift) | – | – | – | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 931047 | 478165 | 493633 | – |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | 1131867 | 898479 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 525248 | 411586 | 374052 | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Second Shift) | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | – | 370406 | 327130 | 269165 |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | – | 731450 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 284606 | 243747 | 123078 |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Second Shift) | – | – | – | 338638 |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | – | 889612 | 797329 | – |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1260050 | 977268 | 761865 | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Second Shift) | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | – | 370406 | 327130 | 269165 |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | – | 731450 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 284606 | 243747 | 123078 |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Second Shift) | – | – | – | 338638 |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 961745 | – | – | – |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1258081 | – | – | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Second Shift) | – | – | – | 568219 |
GeneralPwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | – | 370406 | 327130 | 269165 |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | – | 731450 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 284606 | 243747 | 123078 |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Second Shift) | – | – | – | 338638 |
GeneralPwD Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | – | 977535 | – | 753515 |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | – | 888444 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 617330 | – | 817820 |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Second Shift) | – | – | – | 565788 |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | – | 370406 | 327130 | 269165 |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | – | 737130 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 320721 | 296895 | 123078 |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Second Shift) | – | – | – | 338638 |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 1359136 | 704433 | 701436 | – |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1270335 | 606164 | 627513 | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Second Shift) | – | – | – | – |
OBC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | – | 370406 | 327130 | 269165 |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | – | 670611 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 320721 | 243747 | 123078 |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Second Shift) | – | – | – | 338638 |
OBC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 1300701 | 677497 | 798818 | – |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | 1267761 | 961209 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 866257 | 664534 | 688489 | – |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Second Shift) | – | – | – | – |
BBDNITM Cutoff 2024
BBDNITM JEE Main 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
