
BIET Jhansi UPTAC Cutoff 2024: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
BIET Jhansi UPTAC cutoff 2024 Highlights
BIET Jhansi Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2022-2024 · General Category · All Gender
BIET Jhansi Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 1 of 1 branches
BJ
BIET Jhansi Branch-wise Cutoff Trends (2022-2024)
BIET Jhansi
BIET Jhansi cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
B.Tech Civil Engineering Trend
Improved by 45977 ranks YoY
BIET Jhansi Category-wise Cutoff Analysis
BIET Jhansi Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech Civil Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
BIET Jhansi vs Other Top Colleges
B.Tech Civil Engineering · 2024 counselling · 5 colleges
BIE
BIET Jhansi UPTAC Cutoff
Bundelkhand Institute of Engineering and Technology
BIET Jhansi UPTAC Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
UPTAC Closing Rank (General-All)
BIET Jhansi UPTAC Year-Wise Cutoff Comparison
UPTAC Cutoff Trends for BIET Jhansi: College-Wise Comparison
UPTAC Cutoff
EWS Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 169027 | 199645 | – |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 168681 | – | – |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 146431 | 243148 | 193756 |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 182124 | 193507 | 106486 |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
General AF Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 260406 | 261355 | 171350 |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | – | 320982 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 247973 | – | – |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
General Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 155726 | 205132 | 146077 |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | 166470 | 174062 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | 113554 |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 138279 | 219910 | 103312 |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | 170907 | 133795 |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
SC AF Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 738164 | – | – |
| BTech IT | – | 527568 | 596231 |
| BTech ME | – | – | 596231 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
BC AF Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 375644 | 500828 | 229259 |
| BTech IT | – | – | 128048 |
| BTech ME | – | – | 283918 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | 172007 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 248803 | 559621 | – |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
BC Girl Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 176511 | 210095 | 127350 |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | – | 279200 | 201179 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
AI Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 144796 | 190773 | 109563 |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 116090 | 153068 | 93348 |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
BC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 177180 | 180999 | 107809 |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 148218 | 230619 | 143606 |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
GeneralPH Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
| BTech IT | 1402183 | 360046 | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | 721658 |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | 5111 | – | – |
SC Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – | 421552 | 300934 |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | 420611 | 443754 | 267961 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 528082 | – | – |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 600588 | – | 352309 |
| BTech IT | – | 409893 | – |
| BTech ME | 415217 | 314770 | 525511 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | 525511 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 581175 | – | – |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
General FF Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
| BTech IT | – | – | 127403 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
TFW Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 105422 | 143530 | 90118 |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | – | 109896 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 112718 | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 125561 | – | – |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 352203 | – | – |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 313666 | 323563 | 242165 |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
EWS AF Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | 319238 | 803169 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
ST Girl Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 572526 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – |
| B. Tech. (CSE)-Lateral Entry | – | – | – |
BJC
BIET Jhansi Cutoff 2024
BIET Jhansi UPTAC 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....