What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
DDT
DTU JEE Main Cutoff
DTU - Delhi Technological University
DTU JEE Main Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Main Closing Rank (General-All)
DTU JEE Main Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Main Cutoff
General Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | 203503 | 21598 | 15331 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 26504 | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | 17367 | 13115 | 18417 | 10007 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 6
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | 106619 | 129113 | 64502 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | 107841 | – | 57880 |
| B.Tech. in Biotechnology | 54432 | – | – | 91438 |
| B.Tech Civil Engineering | – | 99892 | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
OBC Defence Personnel Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | 330989 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | 553913 | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | 285952 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
OBC Defence Personnel Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | 34055 | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | 395239 | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
OBC NCLPwD Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | 327963 | 727134 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 171703 | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 739335 | 494710 | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | 1011210 | 578760 | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
OBC NCLPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | 607695 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 661235 | – | – |
OBCNCL Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | 25726 | 23555 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 34716 | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | 29486 | 32831 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
OBCNCL Category - Home State Quota (All) - Round 8
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | 253835 | 248546 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | 304306 | 356607 | 313029 | 389608 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | 417402 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | 583393 | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | 334567 | – | 322417 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
SC Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | 123287 | 83218 | 75626 | 93785 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | 101141 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | 94200 | 91688 | 84316 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | 135608 | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
EWSPwD Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | 504684 | 246101 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
EWSPwD Category - OS Quota (All) - Round 6
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | 246101 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 525656 | 299908 | 232678 |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
Kashmiri Migrants Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | 67106 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
Kashmiri Migrants Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | 32904 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 25139 | 43976 | – | – |
OBCPwD Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | 556756 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
OBCPwD Category - OS Quota (All) - Round 5
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 171703 | – | 144247 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | 630193 |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | 415903 |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
SCPwD Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 488040 | 360964 | 498734 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 306447 | – | 498734 |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
SC Defence Personnel Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 918058 | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | 697020 | – |
SC Defence Personnel Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | 151536 | 88689 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 1094649 | 757268 | – |
| BTech ME | 1268457 | – | – | 711014 |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | 756015 |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | 633490 |
ST Category - OS Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | 183336 | 145081 | 209094 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | 165344 | – | 188222 |
| B.Tech. in Biotechnology | – | 213607 | 169516 | 151916 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 196437 | 252314 | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
General Defence Personnel Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | 114778 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | 153764 | 208162 | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | 146655 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 123254 | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
General Defence Personnel Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | 75552 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | 27311 | 139277 | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
EWS Category - OS Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | 19142 | – | 17952 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | 20927 | 24754 | 15294 | 12532 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 18969 | – | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | 107612 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | 85468 | 115740 | 97708 | 102358 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | 267993 | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | 268859 | 184103 |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | 157887 | 335040 | 582292 |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | 582292 |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | 849276 | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 849276 | 860264 | – |
EWS Defence Personnel Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | 368001 | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | 188891 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | 214847 | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
EWS Defence Personnel Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | 368001 | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
OBC Category - OS Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | 27291 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | 34932 | – | – | 23302 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
OBC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | 192213 | – | – | 215767 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
ST Defence Personnel Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Environmental Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – |
| BTech IT | – | 174695 | 88689 | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....
