DPGU SPR Courses & Fees 2025
| Courses | Total Fees | Eligibility |
|---|---|---|
(2 courses) | ₹ 6.0 L - ₹ 14.5 L | Pass 10+2 with Physics, Chemistry, and Biology/Maths, securing required aggregate marks; admission based on institutional rules or entrance criteria. |
(1 courses) | ₹ 60.0 K | Pass Bachelor’s degree in Pharmacy, Life Sciences, or related field with required marks; admission based on merit and institutional eligibility guidelines. |
(1 courses) | ₹ 1.0 L | Pass Bachelor’s degree in Pharmacy, Science, Engineering, or related fields with required marks; admission based on merit and institutional eligibility norms. |
(1 courses) | ₹ 2.0 L | Pass 10+2 with Physics, Chemistry, and Biology/Mathematics, meeting minimum required marks as per board norms; admissions follow institutional guidelines. |
(3 courses) | ₹ 6.0 L | Pass B.Pharm. with required aggregate from a recognized college; GPAT qualification or institutional entrance test mandatory as per admission norms. |
(1 courses) | ₹ 2.0 L | Pass B.Sc. in Chemistry, Pharmacy, or relevant science field with required marks; admission based on merit or institutional entrance criteria. |
(2 courses) | ₹ 7.5 L - ₹ 15.0 L | Pass 10+2 with Physics, Chemistry, and Biology/Maths or D.Pharm qualification; admissions follow required marks and institutional or regulatory guidelines |
