What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
GGJ
GJUST JEE Main Cutoff
GJUST-Guru Jambheshwar University of Science And Technology
GJUST JEE Main Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Main Closing Rank (General-All)
GJUST JEE Main Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Main Cutoff
RoHC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BTech ME | – | 730452 |
| BTech in Food Technology | – | – |
| B.Tech. in Packaging Technology | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Biomedical Engineering | – | – |
| BTech IT | – | – |
| B.Tech. in Printing Technology | 1031919 | 699238 |
| B.Tech Civil Engineering | 854437 | – |
SC D Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BTech ME | 919848 | 290978 |
| BTech in Food Technology | – | – |
| B.Tech. in Packaging Technology | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Biomedical Engineering | – | – |
| BTech IT | – | – |
| B.Tech. in Printing Technology | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BTech ME | 884999 | – |
| BTech in Food Technology | – | – |
| B.Tech. in Packaging Technology | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Biomedical Engineering | – | – |
| BTech IT | – | – |
| B.Tech. in Printing Technology | – | 811401 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
BCB Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BTech ME | – | – |
| BTech in Food Technology | – | 881512 |
| B.Tech. in Packaging Technology | 919581 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Biomedical Engineering | – | 542491 |
| BTech IT | – | – |
| B.Tech. in Printing Technology | 534727 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
BC Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BTech ME | – | – |
| BTech in Food Technology | – | 887837 |
| B.Tech. in Packaging Technology | 919581 | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Biomedical Engineering | – | – |
| BTech IT | – | – |
| B.Tech. in Printing Technology | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BTech ME | – | – |
| BTech in Food Technology | 1062049 | 666278 |
| B.Tech. in Packaging Technology | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Biomedical Engineering | – | – |
| BTech IT | – | 253331 |
| B.Tech. in Printing Technology | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
BCA Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BTech ME | – | – |
| BTech in Food Technology | 825673 | – |
| B.Tech. in Packaging Technology | – | 873825 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 665265 |
| B.Tech. in Electronics and Biomedical Engineering | – | – |
| BTech IT | 846700 | – |
| B.Tech. in Printing Technology | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BTech ME | – | – |
| BTech in Food Technology | – | – |
| B.Tech. in Packaging Technology | 940751 | 855370 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Biomedical Engineering | – | – |
| BTech IT | – | 860255 |
| B.Tech. in Printing Technology | 877221 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
General Ex Serviceman Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BTech ME | – | – |
| BTech in Food Technology | – | – |
| B.Tech. in Packaging Technology | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Biomedical Engineering | – | – |
| BTech IT | – | 112288 |
| B.Tech. in Printing Technology | – | 424145 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
Kashmiri Migrants Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BTech ME | – | – |
| BTech in Food Technology | – | – |
| B.Tech. in Packaging Technology | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Biomedical Engineering | – | – |
| BTech IT | – | 340229 |
| B.Tech. in Printing Technology | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
TFWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BTech ME | – | – |
| BTech in Food Technology | – | – |
| B.Tech. in Packaging Technology | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Biomedical Engineering | – | – |
| BTech IT | – | – |
| B.Tech. in Printing Technology | 431914 | 345682 |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
BC A ESM Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BTech ME | – | – |
| BTech in Food Technology | – | – |
| B.Tech. in Packaging Technology | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Biomedical Engineering | – | – |
| BTech IT | 337059 | – |
| B.Tech. in Printing Technology | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....
