
IIT Hyderabad JEE Advanced Cutoff 2026: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
IIT Hyderabad JEE Advanced cutoff 2026 Highlights
IIT Hyderabad Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2022-2026 · General Category · All Gender
IIT Hyderabad Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 10 of 15 branches
IH
IIT Hyderabad Branch-wise Cutoff Trends (2022-2026)
IIT Hyderabad
IIT Hyderabad cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
B.Tech. Computer Science Engineering Trend
Relaxed by 24 ranks YoY
Branch Competition Comparison
2026 Closing Rank - All branches
IIT Hyderabad Category-wise Cutoff Analysis
IIT Hyderabad Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. Computer Science Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
IIT Hyderabad vs Other Top Colleges
B.Tech. Computer Science Engineering · 2026 counselling · 5 colleges
IHI
IIT Hyderabad JEE Advanced Cutoff
IIT Hyderabad - Indian Institute of Technology
IIT Hyderabad JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
IIT Hyderabad JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff Trends for IIT Hyderabad: College-Wise Comparison
JEE Advanced Cutoff
General PwD Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 37 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 186 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 65 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 101 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 54 | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
General PwD Category - All India Quota (Female) - Round 4
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 56 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 906 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 8443 | 7569 | 8172 | 9354 | 8933 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 8381 | 8040 | 7463 | 9303 | 8716 | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 647 | 667 | 652 | 618 | 585 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1714 | 1781 | 1981 | 2076 | 2230 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 1762 | 1811 | 2050 | 2126 | 2231 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 3574 | 4398 | 4932 | 5537 | 5842 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 6735 | 7438 | 7736 | 8606 | 7975 | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 916 | 879 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 4384 | – | 4252 | 4726 | 4941 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 823 | 852 | 895 | 783 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 8496 | 8358 | 7972 | 9219 | 7674 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 5374 | 5379 | 5757 | 7123 | 6074 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 1917 | 1675 | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 8541 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 3257 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 9320 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 2602 | – | – | – | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 2558 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 14405 | 15443 | 15546 | 14001 | 12011 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 15753 | 15007 | 14183 | 14111 | 13887 | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2069 | 2121 | 1809 | 1300 | 1503 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3854 | 4249 | 4168 | 3787 | 3294 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 4351 | 3778 | 4434 | 4459 | 4082 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 7918 | 9760 | 12055 | 8131 | 10587 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 14458 | 15258 | 14717 | 13873 | 13277 | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 2753 | 2758 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 9626 | – | 10758 | 9449 | 10167 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 2515 | 2401 | 1845 | 1816 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 12418 | 10909 | 15214 | 12599 | 10714 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 11193 | 11173 | 11897 | 10784 | 11329 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 4923 | 4712 | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 15328 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 5901 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 15962 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 6341 | – | – | – | – | – | – | – |
OBC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | 3930 | 3774 | 3473 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | 3203 | 3453 | 3286 | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | 285 | 256 | 292 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | 987 | 1033 | 1039 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | – | 920 | 969 | 1124 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | 2856 | 2913 | 2733 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | 3411 | 3578 | 3290 | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | 2087 | 2264 | 2232 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | – | 399 | 367 | 419 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | 3756 | 3899 | 3406 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | 2755 | 2778 | 2915 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
OBC Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | 5782 | 6911 | 5618 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | 5977 | 4907 | 5156 | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | 773 | 650 | 514 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | 1876 | 1683 | 1827 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | – | 1877 | 1562 | 1827 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | 6654 | 5480 | 7000 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | 7202 | 5668 | 7042 | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | 4377 | 4176 | 4723 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | – | 798 | 798 | 720 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | 5881 | 6361 | 5893 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | 4578 | 3981 | 5494 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 212 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 2165 | 2394 | 2244 | 2466 | 2140 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1787 | 1811 | 1669 | 1662 | 1692 | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 166 | 187 | 182 | 149 | 164 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 560 | 553 | 614 | 738 | 666 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 483 | 441 | 463 | 547 | 699 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1483 | 1593 | 1818 | 1860 | 2050 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 2087 | 2020 | 2038 | 2246 | 2123 | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 245 | 290 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 1067 | – | 1096 | 1277 | 1043 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 222 | 251 | 216 | 216 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 2085 | 2303 | 2324 | 2384 | 1829 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1503 | 1448 | 1548 | 1675 | 1639 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 570 | 657 | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 2149 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 1331 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 2542 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 1301 | – | – | – | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 456 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 3036 | – | 3820 | 2950 | 2698 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2354 | 1896 | 2270 | 2448 | 2461 | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 386 | 348 | 363 | 321 | 566 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1095 | 960 | 1218 | 1079 | 1077 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 973 | 1008 | 528 | 1054 | 1686 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1587 | 2671 | 3009 | 2939 | 2566 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 2849 | 2604 | 2852 | 2494 | 2762 | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 581 | 911 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 2520 | – | 2205 | 2036 | 2243 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 819 | 334 | 579 | 610 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 3223 | – | 3479 | 2886 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 2471 | 2507 | 2215 | 2312 | 1285 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 1499 | 1038 | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 3346 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 1637 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 3116 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 1569 | – | – | – | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 92 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 1056 | 1067 | 1040 | 1166 | 944 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 588 | 533 | 624 | 612 | 590 | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 70 | 65 | 82 | 57 | 61 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 235 | 305 | 280 | 203 | 316 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 286 | 266 | 288 | 274 | 273 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 921 | 894 | 1066 | 1132 | 977 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 911 | 858 | 945 | 1035 | 879 | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 101 | 188 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 579 | – | 570 | 540 | 583 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 80 | 89 | 91 | 95 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 1006 | 1012 | 1099 | 851 | 939 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 731 | 737 | 783 | 708 | 880 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 228 | 378 | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 1076 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 662 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 1224 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 414 | – | – | – | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 183 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | 957 | – | – | – | 3362 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 800 | 605 | 1302 | 1018 | 859 | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 105 | 110 | 107 | 117 | 86 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 289 | 357 | 545 | 605 | 343 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1239 | – | – | – | – | 2531 | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 1213 | – | – | – | – | 3284 | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 374 | – | 881 | 1044 | 948 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 149 | – | – | – | 533 | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | 1109 | – | – | – | 9354 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1139 | 1039 | 1328 | 910 | 877 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 672 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 1357 | – | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | 122 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 1467 | 1566 | 1581 | 1745 | 1508 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1279 | 1283 | 1236 | 1321 | 1270 | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 86 | 93 | 112 | 95 | 88 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 306 | 343 | 345 | 405 | 418 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 275 | 320 | 334 | 405 | 386 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 812 | 1154 | 1180 | 1289 | 803 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 1351 | 1424 | 1343 | 1510 | 1335 | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 132 | 165 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 810 | – | 713 | 751 | 955 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 116 | 115 | 119 | 98 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 1304 | 1403 | 1522 | 1618 | 1391 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 933 | 948 | 1014 | 1186 | 1216 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 321 | 304 | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 1452 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 594 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 1694 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 472 | – | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | 2646 | 2692 | – | – | – | 11183 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2244 | 2104 | 2260 | 2191 | 2307 | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 296 | 313 | 356 | 128 | 174 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 632 | 534 | 723 | 704 | 612 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | 768 | 605 | 868 | 711 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1905 | 2375 | 1997 | 2590 | 2927 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 2041 | 2518 | 2499 | 2334 | 2966 | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 400 | 448 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 1704 | – | 1830 | 1834 | 1965 | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 367 | 372 | 216 | 362 | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | 2523 | 2573 | 2744 | 2525 | 2914 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 2308 | 1715 | 2086 | 1894 | 1723 | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | 1224 | 840 | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | 2911 | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 1342 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 2835 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | 841 | – | – | – | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | – | – | – | 7086 | 133 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | 7072 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 17 | 32 | 53 | 19 | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 97 | 38 | – | 82 | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | 98 | – | – | 167 | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | 4965 | 91 | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | 7230 | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 59 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | 159 | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 77 | – | – | – | 71 | – | 93 |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | – | – | – | 6371 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | 6079 | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | 158 | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 166 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | – | – | – | – | 11183 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | 12290 | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | 48 | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 128 | – | – | – | 5413 | – | 116 |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | 8559 | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | 12976 | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | 10588 | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | – | – | 111 | – | 1747 | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | – | – | – | – | 9354 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | 11790 | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | 3922 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 3177 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 291 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 996 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | 860 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | 2494 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | 3293 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 437 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 380 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | 3959 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | 2440 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | 900 | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 1786 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 3992 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biomedical Engineering | – | 5436 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 5919 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 887 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 2388 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electrical Engineering (IC Design and Technology) | – | 2388 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | 4517 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | 6304 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 1451 | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B. Tech in Artificial Intelligence | – | 1039 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Biotechnology (Bioinformatics) | – | 6479 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | 4864 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Computational Engineering (Interdisciplinary) | – | 2257 | – | – | – | – | – | – |
| B.Sc. in Hindi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Science | – | 3364 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Industrial Chemistry | – | 6401 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in General Engineering | – | – | – | – | – | – | – | – |
OBC NCLPwD Category - All India Quota (Female) - Round 2
