JEE ADVANCED Prediction Criteria
Indian Institute of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 4568 | 4458 | 5555 |
₹ 800000
Round 1 | Rank 5555
Indian Institute of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Electrical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 369 | 463 | 464 |
2 | 369 | 469 | 464 |
3 | 369 | 469 | 464 |
4 | 369 | 469 | 464 |
5 | 369 | 469 | 496 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 496
Indian Institute of Technology Tirupati | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 3746 | 3445 | 4469 |
2 | 3764 | 3507 | 4522 |
3 | 3764 | 3507 | 4522 |
4 | 3764 | 3507 | 4522 |
5 | 3764 | 3507 | 5024 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 5024
Banaras Hindu University | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 858 | 1010 | 1015 |
2 | 858 | 1054 | 1043 |
3 | 861 | 1054 | 1043 |
4 | 861 | 1054 | 1043 |
5 | 861 | 1068 | 1071 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 1071
Banaras Hindu University | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Electrical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 3442 | 3358 | 3447 |
2 | 3468 | 3400 | 3491 |
3 | 3474 | 3400 | 3491 |
4 | 3474 | 3400 | 3517 |
5 | 3541 | 3452 | 3608 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 3608
Banaras Hindu University | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Mining Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 11307 | 12132 | 12208 |
2 | 11755 | 12855 | 12336 |
3 | 11763 | 12879 | 12336 |
4 | 11776 | 12879 | 12336 |
5 | 12036 | 13012 | 12876 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 12876
Banaras Hindu University | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Metallurgical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 9289 | 10279 | 10030 |
2 | 9633 | 10660 | 10030 |
3 | 9674 | 10660 | 10030 |
4 | 9674 | 10660 | 10030 |
5 | 9972 | 10714 | 10740 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 10740
Banaras Hindu University | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Pharmaceutics Engineering and Technology | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 12225 | 13099 | 12583 |
2 | 12855 | 13686 | 12794 |
3 | 12967 | 13686 | 12794 |
4 | 12967 | 13709 | 12794 |
5 | 12976 | 14028 | 13562 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 13562
Indian Institute of Technology Ropar | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Mechanical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 7839 | 8344 | 7844 |
2 | 7977 | 8538 | 7983 |
3 | 8003 | 8542 | 7983 |
4 | 8003 | 8542 | 8005 |
5 | 8003 | 8554 | 8636 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 8636
Indian Institute of Technology Ropar | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Civil Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 10727 | 10849 | 10771 |
2 | 11258 | 11556 | 10771 |
3 | 11258 | 11556 | 10771 |
4 | 11258 | 11556 | 10771 |
5 | 11305 | 11709 | 11365 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 11365
Indian Institute of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Mechanical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 1382 | 1691 | 1685 |
2 | 1382 | 1692 | 1685 |
3 | 1382 | 1692 | 1685 |
4 | 1382 | 1692 | 1685 |
5 | 1382 | 1715 | 1685 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 1685
Indian Institute of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Metallurgical Engineering and Materials Science | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 3766 | 4428 | 4175 |
2 | 3766 | 4511 | 4175 |
3 | 3766 | 4511 | 4175 |
4 | 3766 | 4627 | 4175 |
5 | 3766 | 4627 | 4193 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 4193
Indian Institute of Technology Tirupati | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Electrical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 7790 | 7780 | 7487 |
₹ 800000
Round 1 | Rank 7487
Banaras Hindu University | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Mechanical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 6504 | 6437 | 6008 |
2 | 6643 | 6506 | 6037 |
3 | 6648 | 6506 | 6037 |
4 | 6648 | 6506 | 6046 |
5 | 6670 | 6533 | 6596 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 6596
Banaras Hindu University | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Civil Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 8362 | 9256 | 8552 |
2 | 8670 | 9550 | 8552 |
3 | 8670 | 9598 | 8552 |
4 | 8670 | 9598 | 8613 |
5 | 8723 | 9709 | 9339 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 9339
Banaras Hindu University | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Electronics Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 2924 | 2762 | 2660 |
2 | 2953 | 2762 | 2667 |
3 | 2953 | 2762 | 2667 |
4 | 2953 | 2762 | 2667 |
5 | 2994 | 2762 | 2826 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 2826
Banaras Hindu University | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Ceramic Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 11644 | 12244 | 11321 |
2 | 12104 | 12734 | 11491 |
3 | 12108 | 12872 | 11491 |
4 | 12108 | 12872 | 11532 |
5 | 12152 | 12896 | 12154 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 12154
Indian Institute of Technology Ropar | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 1803 | 1763 | 2234 |
2 | 1809 | 1820 | 2258 |
3 | 1809 | 1820 | 2258 |
4 | 1809 | 1820 | 2262 |
5 | 1809 | 1859 | 2379 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 2379
Indian Institute of Technology Ropar | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Electrical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 5255 | 5045 | 5209 |
2 | 5290 | 5213 | 5249 |
3 | 5294 | 5421 | 5249 |
4 | 5294 | 5421 | 5249 |
5 | 5426 | 5553 | 5528 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 5528
Indian Institute of Technology Ropar | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Chemical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 9385 | 10032 | 9603 |
2 | 9968 | 10454 | 9615 |
3 | 10304 | 10454 | 9615 |
4 | 10304 | 10454 | 9615 |
5 | 10308 | 10521 | 10097 |
₹ 800000
Round 5 | Rank 10097
Built in India

Regular Helpdesk:+91 95997 49001
Online Helpdesk:+91 97178 19001
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED