
NIT Arunachal Pradesh JEE Advanced Cutoff 2026: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NAP
NIT Arunachal Pradesh JEE Advanced Cutoff
NIT Arunachal Pradesh - National Institute of Technology
NIT Arunachal Pradesh JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
NIT Arunachal Pradesh JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff
General PwD Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1487 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 16999 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 125625 |
| B.Tech Civil Engineering | 32093 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 37081 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 33798 |
| BTech ME | 42930 |
SC Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4307 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 8117 |
| B.Tech Civil Engineering | 7850 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 5421 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5633 |
| BTech ME | 6408 |
SC Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 10200 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 7625 |
| BTech ME | 10507 |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 15603 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 10289 |
| B.Tech Civil Engineering | 6591 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 15219 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 29233 |
| BTech ME | 34202 |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 12971 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 16218 |
| B.Tech Civil Engineering | 5192 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 10480 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 24304 |
| BTech ME | 21303 |
ST Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1664 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 3152 |
| B.Tech Civil Engineering | 2808 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2691 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2373 |
| BTech ME | 2770 |
EWS Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4605 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 7692 |
| B.Tech Civil Engineering | 7698 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 6761 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5798 |
| BTech ME | 7265 |
OBC-NCL Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 49859 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 208588 |
| B.Tech Civil Engineering | 110446 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 166397 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 54421 |
| BTech ME | 94114 |
OBC-NCL Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 10017 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 17488 |
| B.Tech Civil Engineering | 16573 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 13793 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 12899 |
| BTech ME | 15111 |
OBC-NCL Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 15429 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 20434 |
| B.Tech Civil Engineering | 23192 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 20582 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 20167 |
| BTech ME | 21910 |
OBC-NCL (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 1509 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 817 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 746 |
| BTech ME | 958 |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 102529 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 189329 |
| B.Tech Civil Engineering | 209304 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 198769 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 154755 |
| BTech ME | 205289 |
General Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 29057 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 49210 |
| B.Tech Civil Engineering | 51796 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 39803 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 39593 |
| BTech ME | 47418 |
General Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 39092 |
| B.Tech. in Biological Science and Bioengineering | 53482 |
| B.Tech Civil Engineering | 67095 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 51648 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 51166 |
| BTech ME | 58683 |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....