
NIT Puducherry JEE Advanced Cutoff 2026: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NPN
NIT Puducherry JEE Advanced Cutoff
NIT Puducherry - National Institute of Technology
NIT Puducherry JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
NIT Puducherry JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff
General PwD Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 1441 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 1549 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | – |
General PwD Category - OS Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 646 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | – |
General PwD Category - Home State Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1082 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | – |
General PwD Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1294 |
| BTech ME | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 29037 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 9065 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 14183 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 13584 |
| BTech ME | 21663 |
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 26619 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 7055 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 18116 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 12159 |
| BTech ME | – |
SC Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 5661 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2663 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 4216 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3698 |
| BTech ME | 4472 |
SC Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3027 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 4487 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4202 |
| BTech ME | 5841 |
SC (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 110 |
| BTech ME | 375 |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 6761 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 9418 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 11393 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | 8578 |
ST Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 2055 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1086 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 1592 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1544 |
| BTech ME | 2371 |
ST Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1974 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 2973 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 149283 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 19760 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 142030 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 55025 |
| BTech ME | – |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 31602 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | – |
EWS Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 6963 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2868 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 4669 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3286 |
| BTech ME | 5598 |
EWS Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 7786 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3965 |
| BTech ME | – |
EWS (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 225 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | – |
OBC-NCL Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 62060 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 24632 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 40303 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 32044 |
| BTech ME | 46646 |
OBC-NCL Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 17165 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 37835 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 31058 |
| BTech ME | 44739 |
OBC-NCL Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 14200 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5241 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 9199 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 7179 |
| BTech ME | 10973 |
OBC-NCL Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 14347 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 9685 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 12385 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 10218 |
| BTech ME | 13448 |
OBC-NCL (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 226 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 439 |
| BTech ME | 751 |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 168959 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 54420 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 106567 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 79829 |
| BTech ME | 128873 |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 158623 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 53903 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 114052 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 79811 |
| BTech ME | 122208 |
General Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 41318 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 16785 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 27072 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 22860 |
| BTech ME | 35094 |
General Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 46736 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 11969 |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 40258 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 28218 |
| BTech ME | 44190 |
ST (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 56 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech ME | – |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....