
PR Pote Patil College of Engineering and Management MHT CET Cutoff 2024: Category and Branch-wise Ranks
PR Pote Patil College of Engineering and Management Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 1 of 1 branches
PR Pote Patil College of Engineering and Management Category-wise Cutoff Analysis
PR Pote Patil College of Engineering and Management Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like BTech ME stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
PRP
PR Pote Patil College of Engineering and Management MHT CET Cutoff
P. R. Pote Patil College of Engineering and Management
PR Pote Patil College of Engineering and Management MHT CET Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
MHT CET Closing Rank (EWS-All)
PR Pote Patil College of Engineering and Management MHT CET Year-Wise Cutoff Comparison
MHT CET Cutoff Trends for PR Pote Patil College of Engineering and Management: College-Wise Comparison
MHT CET Cutoff
GNT1H Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 61 | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 55 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GOPENH Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 72 | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 75 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 59 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GSCH Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 63 | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 65 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 54 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GVJH Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 53 | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 55 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
TFWS Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 82 | 78 | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 85 | 79 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 74 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GNT2O Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 34 | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 45 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GOBCH Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 71 | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 74 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 55 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GVJS Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 60 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 71 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GSCO Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 52 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 51 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LSCO Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 39 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 39 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LVJH Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 46 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
DEFOPENS Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 76 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | 79 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 47 | 52 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 20 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 39 | – | – |
GNT3S Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 65 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GOBCS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 71 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 78 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GOPENS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 80 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GSCS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 69 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GSTS Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 70 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 76 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 24 | – | – |
LNT1S Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 67 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LNT2S Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 73 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 55 | – | – |
LOBCS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 73 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 80 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LOPENS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 81 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 69 | – | – |
LSCS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 69 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 67 | – | – |
LVJS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | 47 | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LOPENO Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 76 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 44 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LOPENH Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 84 | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 76 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 64 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LOBCO Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 71 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 33 |
| BTech ME | – | 66 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LOBCH Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 73 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 56 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LNT3O Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 44 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LNT1H Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 63 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GNT2H Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 71 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 51 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GNT1O Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 46 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GOPENO Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 68 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 66 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GNT3H Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 26 | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 55 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LSCH Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 63 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 63 | – |
GOBCO Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | 66 | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | 43 |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 47 | – |
LNT2O Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | 12 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
PWDOPENS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 71 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | 15 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LSTS Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 55 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | 64 | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 32 | – | – |
GVJO Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | 61 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
LNT2H Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 50 | – |
GNT3O Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 35 | – |
GSTH Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 53 | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 23 | – |
LNT3S Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 65 | – | – |
GNT1S Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 67 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
GNT2S Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 69 | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Telecommunication Engineering | – | – | – |
| B.E. in Electrical Engineering | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – |
PPP
PR Pote Patil College of Engineering and Management Cutoff 2024
PR Pote Patil College of Engineering and Management MHT CET 2024 Category Wise Cutoff (Score)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....