What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
REC JEE Main cutoff 2024 Highlights
REC Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank ยท 2023-2024 ยท General Category ยท All Gender
REC Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 1 of 1 branches
REC Category-wise Cutoff Analysis
REC Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
REC vs Other Top Colleges
B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) ยท 2024 counselling ยท 1 colleges
REC
REC JEE Main Cutoff
Rajkiya Engineering College
REC JEE Main Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Main Closing Rank (General-All)
REC JEE Main Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Main Cutoff Trends for REC: College-Wise Comparison
JEE Main Cutoff
TFWS Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | โ | 163813 |
| BTech ME | โ | โ | 387131 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | 336779 | 253613 | 177070 | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | 292500 | โ | 203125 |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | โ | โ |
TFWS Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | โ | โ |
| BTech ME | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | 328691 | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | โ | โ |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | 765816 | โ |
| BTech ME | 1170527 | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | 986545 | 305835 | 357581 |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | 823643 | 765816 | 291436 |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | โ | โ |
General Defence Personnel Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | 359585 | โ |
| BTech ME | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | 524012 | 457529 | 169699 |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | 624584 | 358140 | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | โ | โ |
OBC Defence Personnel Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | 315069 | โ |
| BTech ME | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | 457529 | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | โ | โ | 456785 |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | โ | โ |
OBCNCL Category - Home State Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | 748654 | โ |
| BTech ME | โ | โ | 585842 | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | โ | 322574 | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | โ | โ |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | 1064967 | 887386 | โ |
| BTech ME | 1404906 | โ | โ | 829517 |
| B.Tech Civil Engineering | โ | 1094737 | โ | 812595 |
| BTech IT | โ | 869896 | 659450 | 829517 |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | 1037038 | 769121 | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | โ | โ |
SC Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | โ | โ |
| BTech ME | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | 7274 |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | โ | โ |
BC Category - Home State Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | 505905 | โ | โ |
| BTech ME | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | 1033014 | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | 806506 | 901143 | โ | โ |
OBC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | โ | โ |
| BTech ME | โ | โ | โ | 436133 |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | โ | โ |
General Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | โ | โ |
| BTech ME | โ | โ | โ | 324084 |
| B.Tech Civil Engineering | โ | 1039545 | 874581 | 318096 |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | 979395 | 256226 | 328719 |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | 685997 | 727395 | โ | โ |
General Category - All India Quota (All) - Round 4
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | โ | โ |
| BTech ME | โ | 946774 | โ | 226752 |
| B.Tech Civil Engineering | โ | 454617 | 541512 | โ |
| BTech IT | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | โ | โ | 235926 |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | 446591 | 979395 | โ | โ |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 2
| Courses | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics Engineering (IOT) | โ | โ | โ | โ |
| BTech ME | โ | โ | โ | โ |
| B.Tech Civil Engineering | โ | โ | โ | โ |
| BTech IT | 1111605 | 801422 | 688929 | 755543 |
| B.Tech in Electrical Engineering | โ | โ | 495599 | 588492 |
| B.Tech. in Mining Engineering (Lateral Entry) | โ | โ | โ | โ |
RC2
REC Cutoff 2024
REC JEE Main 2024 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....
