
Sanaka Educational Trust's Group of Institutions B.E. / B.Tech Admission: Fees, Cutoff, Placement, Ranking
SETGOI B.E. / B.Tech Upcoming Important Dates 2025
SETGOI B.E. / B.Tech Important Events
| Events | Dates |
|---|---|
| JEE Main 2026 Session 1 Exam Date | 21 Jan, 2026 - 30 Jan, 2026 |
| JEE Main 2026 Session 1 Result Date | 12 Feb, 2026 - 12 Feb, 2026 |
| JEE Main 2026 Session 2 Exam Date | 2 Apr, 2026 - 9 Apr, 2026 |
| JEE Main 2026 Session 2 Result Date | 20 Apr, 2026 - 20 Apr, 2026 |
SETGOI B.E. / B.Tech Expired Events
| Events | Dates |
|---|---|
| JEE Main 2026 Session 1 Registration | 31 Oct, 2025 - 27 Nov, 2025 |
| WBJEE 2025 result | 30 Jun, 2025 |
| WBJEE 2025 OMR images and response sheet objection | 24 May, 2025 - 25 May, 2025 |
| WBJEE 2025 OMR images and response sheet | 24 May, 2025 |
| WBJEE 2025 answer key objection facility | 9 May, 2025 - 11 May, 2025 |
SETGOI B.E. / B.Tech Cutoff 2025
SETGOI WBJEE Year Wise Cutoff (Rank)
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. CSE in Artificial Intelligence and Machine Learning | 771669 | 109166 | - | - |
| B.Tech. in Civil Engineering (CE) | - | - | - | 76124 |
| B.Tech in Computer Science & Engineering | - | 101719 | 566517 | - |
| B.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | 992987 | 104290 | - | - |
| B.Tech in Electrical & Electronics Engineering | - | 72662 | - | - |
| B. Tech in Electronics and Communication Engineering | 88294 | 746619 | 69957 | - |
| B.Tech. in Pharmaceutical Technology | - | - | 981943 | - |
SETGOI JEE Main Year Wise Cutoff (Rank)
| Courses | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| B.Tech. in Civil Engineering (CE) | - | 76124 |
| B.Tech.in Mechanical Engineering | 108246 | - |
Compare B.E. / B.Tech At SETGOI With Other Similar Colleges
SETGOI B.E. / B.Tech Seats 2025
| Courses | Total Seats |
|---|---|
| B.Tech.in Mechanical Engineering | 60 |
Explore Popular Colleges
Students looking for B.Tech courses have shown interest in these colleges
*Popular Colleges


Your opinion matters to us!
Rate your experience using this page so far.







