NIRF
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #101 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #101 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #151 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #153 | Science |
Autonomous
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #101 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #101 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #151 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #153 | Science |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | Times-2022 | #29 | B.E. / B.Tech |
2023 | Times-2023 | #22 | B.E. / B.Tech |
2024 | Times-2024 | #23 | B.E. / B.Tech |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | IndiaToday-2022 | #152 | B.E. / B.Tech |
2023 | IndiaToday-2023 | #167 | B.E. / B.Tech |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED