
IIEST Shibpur JEE Advanced Cutoff 2026: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
ISI
IIEST Shibpur JEE Advanced Cutoff
IIEST Shibpur - Indian Institute of Engineering Science and Technology
IIEST Shibpur JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
IIEST Shibpur JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff
General PwD Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 3969 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech Civil Engineering | 3013 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 585 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1839 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1152 |
| BTech IT | 1124 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 2385 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 3723 |
| B.Tech. in Mining Engineering | – |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
General PwD Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 8 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 4159 |
| B.Tech Civil Engineering | 2029 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 659 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1421 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech IT | 699 |
| BTech Mathematics and Computing | 1199 |
| BTech ME | 1877 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 2797 |
| B.Tech. in Mining Engineering | – |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 807 |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 7451 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 71 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 5053 |
| B.Tech Civil Engineering | 6695 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2112 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4082 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2960 |
| BTech IT | 3085 |
| BTech Mathematics and Computing | 2948 |
| BTech ME | 4617 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 6256 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 7001 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 3211 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 4349 |
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 49 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech Civil Engineering | 9578 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2511 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 5352 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2738 |
| BTech IT | 4364 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 6985 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 8462 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 10458 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 3179 |
SC Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 9084 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 89 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 9244 |
| B.Tech Civil Engineering | 7509 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3202 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 5213 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4531 |
| BTech IT | 3845 |
| BTech Mathematics and Computing | 3926 |
| BTech ME | 5933 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 7712 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 8013 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 8290 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 3917 |
SC Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech Civil Engineering | 9892 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4126 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 7062 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 8310 |
| BTech IT | 5037 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 8897 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 9486 |
| B.Tech. in Mining Engineering | – |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 7867 |
SC (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 114 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech IT | – |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – |
| B.Tech. in Mining Engineering | – |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 7599 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 202 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 9783 |
| B.Tech Civil Engineering | 8083 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1856 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 5537 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3018 |
| BTech IT | 3987 |
| BTech Mathematics and Computing | 4786 |
| BTech ME | 5373 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 9054 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 10605 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 10460 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 5496 |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech Civil Engineering | 10594 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5257 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 5964 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 6347 |
| BTech IT | 7859 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 11878 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – |
| B.Tech. in Mining Engineering | 13767 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 3817 |
ST Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 112 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 3103 |
| B.Tech Civil Engineering | 2818 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1590 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2407 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2593 |
| BTech IT | 2216 |
| BTech Mathematics and Computing | 2243 |
| BTech ME | 2877 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 3335 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 3357 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 2368 |
ST Category - OS Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech Civil Engineering | 3113 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2048 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3892 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech IT | 3538 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 4533 |
| B.Tech. in Mining Engineering | – |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 14205 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 173 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 14431 |
| B.Tech Civil Engineering | 12652 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4487 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 7145 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 6310 |
| BTech IT | 6031 |
| BTech Mathematics and Computing | 5378 |
| BTech ME | 8679 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 13019 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 13454 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 13176 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 7468 |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech Civil Engineering | 14633 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 7882 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 10944 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 8424 |
| BTech IT | 8274 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 13886 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 16294 |
| B.Tech. in Mining Engineering | – |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
EWS Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 8265 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 134 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 8365 |
| B.Tech Civil Engineering | 7059 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2429 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4120 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3109 |
| BTech IT | 2880 |
| BTech Mathematics and Computing | 2912 |
| BTech ME | 5404 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 7355 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 7605 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 7506 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 4221 |
EWS Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech Civil Engineering | 9025 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4396 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 5744 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5001 |
| BTech IT | 4563 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 7277 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – |
| B.Tech. in Mining Engineering | – |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 7023 |
OBC-NCL Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 38072 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 883 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 35860 |
| B.Tech Civil Engineering | 28714 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 11476 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 19138 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 16135 |
| BTech IT | 16881 |
| BTech Mathematics and Computing | 17000 |
| BTech ME | 22803 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 28686 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 29874 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 28380 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 20240 |
OBC-NCL Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 44526 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 317 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 31266 |
| B.Tech Civil Engineering | 49651 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 20886 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 31236 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 30848 |
| BTech IT | 32530 |
| BTech Mathematics and Computing | 28940 |
| BTech ME | 42483 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 24026 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 51091 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 19841 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 31650 |
OBC-NCL Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 18035 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 288 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 16769 |
| B.Tech Civil Engineering | 15605 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5689 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 9441 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 7901 |
| BTech IT | 6837 |
| BTech Mathematics and Computing | 7261 |
| BTech ME | 11365 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 16157 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 17029 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 13058 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 10793 |
OBC-NCL Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 24048 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 249 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 24162 |
| B.Tech Civil Engineering | 21934 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 11512 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 17371 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 14117 |
| BTech IT | 12371 |
| BTech Mathematics and Computing | 11885 |
| BTech ME | 19180 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 20448 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 23726 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 18761 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 17196 |
OBC-NCL (PwD) Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1161 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1474 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech IT | – |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – |
| B.Tech. in Mining Engineering | – |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
OBC-NCL (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 730 |
| BTech IT | 405 |
| BTech Mathematics and Computing | 492 |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – |
| B.Tech. in Mining Engineering | – |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 300 |
OBC-NCL (PwD) Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1573 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech IT | – |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – |
| B.Tech. in Mining Engineering | – |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
OBC-NCL (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| BTech IT | 1242 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – |
| B.Tech. in Mining Engineering | – |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | – |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 54936 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 451 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 58144 |
| B.Tech Civil Engineering | 45445 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 17877 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 25418 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 23144 |
| BTech IT | 22462 |
| BTech Mathematics and Computing | 20922 |
| BTech ME | 30528 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 45410 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 48526 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 34259 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 35388 |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 61035 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 421 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 60634 |
| B.Tech Civil Engineering | 48591 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 22606 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 31339 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 24127 |
| BTech IT | 28350 |
| BTech Mathematics and Computing | 25143 |
| BTech ME | 43265 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 54947 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 59366 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 30108 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 46123 |
General Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 48034 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 594 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 53192 |
| B.Tech Civil Engineering | 46902 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 16599 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 27956 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 21502 |
| BTech IT | 19612 |
| BTech Mathematics and Computing | 17882 |
| BTech ME | 35465 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 48093 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 51067 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 35637 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 28541 |
General Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Sc. in Applied Geology | 66227 |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 475 |
| B.Sc. + M.Sc. in Chemical Sciences | 64011 |
| B.Tech Civil Engineering | 59991 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 24012 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 39491 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 34244 |
| BTech IT | 29308 |
| BTech Mathematics and Computing | 31940 |
| BTech ME | 45927 |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 58935 |
| B.Tech. in Mining Engineering | 60992 |
| Integrated M.Tech in Applied Geophysics | 31633 |
| B.Tech. in Aerospace Engineering | 41007 |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....