
IIT Bhilai - Indian Institute of Technology B.Tech. in Computer Science and Engineering Admission: Fees, Cutoff, Placement, Ranking
B.Tech. in Computer Science and Engineering Highlights
IIT Bhilai B.Tech. in Computer Science and Engineering Fee Breakdown 2025
IIT Bhilai B.Tech. in Computer Science and Engineering Expired Events
Events | Dates |
---|---|
JEE Advanced 2025 scorecard | 25 Jul, 2025 |
JoSAA 2025 Registration & Choice Filling Starts | 3 Jun, 2025 - 11 Jul, 2025 |
JoSAA 2025 starts | 10 Jun, 2025 |
JEE Advanced 2025 final answer key and result declaration | 2 Jun, 2025 |
JEE Advanced 2025 answer key challenge window | 26 May, 2025 - 27 May, 2025 |
Top Recruiters
JEE Advanced Cutoff for B.Tech. in Computer Science and Engineering
General | All India | All
Rounds | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Round 1 | 4928 | 5393 | 5907 | 6384 |
Round 2 | 5073 | 5457 | 5932 | 6515 |
Round 3 | 5096 | 5457 | 5932 | 6524 |
Round 4 | 5096 | 5457 | 5932 | 6540 |
Round 5 | 5096 | 5457 | 6516 | 6549 |
Round 6 | 5172 | 5791 | 6516 | - |
Last Round | 5172 | 5791 | 6516 | - |
OBC | All India | All
Rounds | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Round 1 | 1955 | 2261 | 2419 |
Round 2 | 1967 | 2417 | 2470 |
Round 3 | 1967 | 2417 | 2470 |
Round 4 | 1967 | 2417 | 2470 |
Round 5 | 1967 | 2417 | 2470 |
Round 6 | 1967 | 2468 | 2470 |
Last Round | 1967 | 2468 | 2470 |
SC | All India | All
Rounds | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Round 1 | 1182 | 1093 | 1021 | 1262 |
Round 2 | 1183 | 1269 | 1021 | 1299 |
Round 3 | 1183 | 1269 | 1021 | 1299 |
Round 4 | 1183 | 1269 | 1021 | 1299 |
Round 5 | 1183 | 1283 | 1021 | 1299 |
Round 6 | 1183 | 1283 | 1021 | - |
Last Round | 1183 | 1283 | 1021 | - |
ST | All India | All
Rounds | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Round 1 | 499 | 444 | 612 | 676 |
Round 2 | 542 | 508 | 612 | 676 |
Round 3 | 542 | 508 | 612 | 676 |
Round 4 | 542 | 508 | 612 | 676 |
Round 5 | 542 | 508 | 612 | 676 |
Round 6 | 542 | 509 | 612 | - |
Last Round | 542 | 509 | 612 | - |
EWS | All India | All
Rounds | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Round 1 | 749 | 788 | 819 | 900 |
Round 2 | 781 | 815 | 945 | 907 |
Round 3 | 781 | 815 | 945 | 907 |
Round 4 | 781 | 815 | 945 | 907 |
Round 5 | 781 | 904 | 1018 | 907 |
Round 6 | 815 | 927 | 1018 | - |
Last Round | 815 | 927 | 1018 | - |
GeneralPwD | All India | All
Rounds | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Round 1 | 151 | 148 | 127 | 182 |
Round 2 | 151 | 148 | 162 | 234 |
Round 3 | 151 | 148 | 162 | 234 |
Round 4 | 151 | 148 | 162 | 234 |
Round 5 | 151 | 148 | 162 | 234 |
Round 6 | 151 | 148 | 162 | - |
Last Round | 151 | 148 | 162 | - |
OBCNCL | All India | All
Rounds | 2025 |
---|---|
Round 1 | 2591 |
Round 2 | 2737 |
Round 3 | 2737 |
Round 4 | 2737 |
Round 5 | 2737 |
E-Book And Sample Paper
Other B.E. / B.Tech Courses Offered By IIT Bhilai
Exam Accepted
JEE Advanced+1 more
Fees
₹ 9.0 L
Total Fees
₹ 9.0 L
Exam Accepted
JEE Advanced+1 more
Exam Accepted
JEE Advanced+1 more
Fees
₹ 9.0 L
Total Fees
₹ 9.0 L
Exam Accepted
JEE Advanced+1 more
Exam Accepted
JEE Advanced+1 more
Fees
₹ 9.0 L
Total Fees
₹ 9.0 L
Exam Accepted
JEE Advanced+1 more
Exam Accepted
JEE Advanced+1 more
Fees
₹ 9.0 L
Total Fees
₹ 9.0 L
Exam Accepted
JEE Advanced+1 more
Median Salary
₹ 11.0 L
Total Fees
₹ 9.0 L
Exam Accepted
JEE Advanced+1 more
Exam Accepted
JEE Advanced+1 more
Fees
₹ 9.0 L
Total Fees
₹ 9.0 L
Exam Accepted
JEE Advanced+1 more