What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
IIT Jammu JEE Advanced cutoff 2026 Highlights
IIT Jammu Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2022-2026 · General Category · All Gender
IIT Jammu Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 9 of 8 branches
IJ
IIT Jammu Branch-wise Cutoff Trends (2022-2026)
IIT Jammu
IIT Jammu cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
Branch Competition Comparison
2026 Closing Rank - All branches
IIT Jammu Category-wise Cutoff Analysis
IIT Jammu Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. Computer Science Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
IIT Jammu vs Other Top Colleges
B.Tech. Computer Science Engineering · 2026 counselling · 5 colleges
IJI
IIT Jammu JEE Advanced Cutoff
IIT Jammu - Indian Institute of Technology
IIT Jammu JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
IIT Jammu JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff Trends for IIT Jammu: College-Wise Comparison
JEE Advanced Cutoff
General PwD Category - All India Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 251 | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | – | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 6738 | 5988 | 5555 | 4458 | 4568 | – |
| BTech Mathematics and Computing | 8276 | 7845 | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 9944 | 9528 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 14821 | 14275 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 15466 | 15217 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 14080 | 13428 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 15757 | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 12718 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | 15597 | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 13707 | 11104 | 11138 | 9840 | 8009 | – |
| BTech Mathematics and Computing | 15441 | 16132 | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 17047 | 16793 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 23456 | 22155 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 25612 | 24870 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 23223 | 22711 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 26022 | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 22595 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | 25163 | – | – | – | – |
OBC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | 2337 | 2242 | 1861 | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | – | – | – | – | – |
OBC Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | 5614 | 4481 | 4265 | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | – | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1247 | 1388 | 1093 | 965 | 1031 | – |
| BTech Mathematics and Computing | 1640 | 1876 | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2230 | 2176 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 2824 | 2867 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2832 | 3084 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 3041 | 3027 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 3081 | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 2527 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | 3102 | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2283 | 1961 | 2082 | 1690 | 1447 | – |
| BTech Mathematics and Computing | 2414 | 2847 | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3474 | 2743 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 4274 | 4117 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 4325 | 3865 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 4456 | 4147 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 4661 | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 4172 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | 4117 | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 692 | 771 | 598 | 618 | 542 | – |
| BTech Mathematics and Computing | 959 | 1179 | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1093 | 1058 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1325 | 1355 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1162 | 1135 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1480 | 1366 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 1510 | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 1215 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | 1355 | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 940 | – | – | – | 1217 | 853 |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1370 | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1793 | 1926 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1557 | 1504 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1918 | 1926 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 1678 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | 2015 | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 896 | 811 | 862 | 886 | 763 | – |
| BTech Mathematics and Computing | 1128 | 1167 | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1604 | 1620 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 2216 | 2044 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2304 | 2300 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 2290 | 2107 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 2359 | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 1886 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | 2317 | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2228 | 1879 | 2119 | 1496 | 1123 | – |
| BTech Mathematics and Computing | 2272 | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2735 | 3379 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 3506 | 3502 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 4290 | 3803 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 4305 | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 4142 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | 3940 | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 2736 | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 3278 | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 3949 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | 5346 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 5603 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | 5487 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | 5606 | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 5225 | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 6915 | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 7892 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | 9381 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | 9830 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | 9469 | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | 9804 | – | – | – | – |
OBC-NCL Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2604 | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 3071 | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3819 | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 5469 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 5637 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 5561 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 5813 | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 4882 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | – | – | – | – | – |
OBC-NCL Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5200 | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 6424 | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 8063 | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 9999 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 10241 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 10472 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | 10364 | – | – | – | – | – |
| BTech ME | 9327 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | – | – | – | – | – |
OBC-NCL (PwD) Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Metallurgical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| BTech ME | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Engineering | – | – | – | – | – | – |
IJC
IIT Jammu Cutoff 2026
IIT Jammu JEE Advanced 2026 Category Wise Cutoff (Rank)
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....
