
NIT Jamshedpur JEE Main Cutoff 2025: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NIT Jamshedpur JEE Main cutoff 2025 Highlights
NIT Jamshedpur Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2024-2025 · General Category · All Gender
NIT Jamshedpur Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 5 of 5 branches
NJ
NIT Jamshedpur Branch-wise Cutoff Trends (2024-2025)
NIT Jamshedpur
NIT Jamshedpur cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
B.Tech in Electrical Engineering Trend
Relaxed by 582 ranks YoY
Branch Competition Comparison
2025 Closing Rank - All branches
NIT Jamshedpur Category-wise Cutoff Analysis
NIT Jamshedpur Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. Computer Science Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
NIT Jamshedpur vs Other Top Colleges
B.Tech in Electrical Engineering · 2025 counselling · 5 colleges
NJN
NIT Jamshedpur JEE Main Cutoff
NIT Jamshedpur - National Institute of Technology
NIT Jamshedpur JEE Main Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Main Closing Rank (General-All)
NIT Jamshedpur JEE Main Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Main Cutoff
OBC Category - Home State Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 16019 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
OBC Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 7797 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
OBC Category - All India Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 6623 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
OBC Category - All India Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 12583 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 21288 | 24481 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 46063 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 50896 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 26546 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 43248 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 11058 | – |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 39017 | 42038 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 70329 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 70969 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 50133 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 67115 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 17944 | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 6
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 17550 | 21320 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 42215 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 39557 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 20025 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 38924 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
General Category - All India Quota (Female) - Round 6
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 30963 | 27272 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 51556 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 53135 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 30680 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 50540 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 3418 | 3839 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 7530 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 6952 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 3902 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 6262 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1830 | – |
SC Category - All India Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 5914 | 5184 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 10614 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 6652 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 8989 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3707 | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 5680 | 5874 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 10216 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 11437 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 6966 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 9307 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2249 | – |
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 5572 | 12046 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 14329 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 15083 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 15789 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3337 | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 1838 | 1763 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 2697 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 1872 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 672 | – |
ST Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1627 | – |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 1794 | 1733 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 2650 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 3379 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 3092 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2309 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 872 | – |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 3216 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 3495 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1265 | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 2439 | 3000 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 6181 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 6305 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 2764 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 5853 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
EWS Category - All India Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 4635 | 6058 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 8605 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 8338 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 3404 | 4429 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 7739 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 8996 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 4249 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 7899 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2272 | – |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 5472 | 7422 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 13469 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 17378 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 9267 | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3954 | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 275 | 945 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 2482 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 928 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
GeneralPwD Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 1201 | 2050 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 3908 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 1012 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2228 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 493 | – |
GeneralPwD Category - Home State Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | 2433 |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 5986 | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 14037 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 13558 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 5842 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 12473 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 13320 | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 21506 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 20456 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 12961 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 20092 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
OBCNCL Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 6771 | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 15561 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 15931 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 8234 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 14746 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3917 | – |
OBCNCL Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 12112 | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 22549 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 23691 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | 16074 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 24476 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 8264 | – |
OBC NCLPwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 539 | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 114 | – |
OBC NCLPwD Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1681 | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
OBC NCLPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 1104 | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | 1687 | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 262 | – |
SCPwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 272 | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
EWS PwD Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 267 | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | – | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
EWS PwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – |
| B.Tech. in Metallurgical and Materials Engineering | 437 | – |
| B.Tech. in Production and Industrial Engineering | – | – |
| B.Tech in Computational Engineering and Mechanics | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....