
NIT Hamirpur JEE Advanced Cutoff 2026: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NHN
NIT Hamirpur JEE Advanced Cutoff
NIT Hamirpur - National Institute of Technology
NIT Hamirpur JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
NIT Hamirpur JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff
General PwD Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 26 |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2247 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 338 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1111 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1012 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 3336 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 1210 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 1667 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
General PwD Category - OS Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2532 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
General PwD Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 4516 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 603 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1800 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2370 |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| BTech Mathematics and Computing | 931 |
| BTech ME | 4206 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 820 |
General PwD Category - Home State Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 3476 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 367 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 11895 |
| B.Tech Civil Engineering | 12200 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2962 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 7655 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5922 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 12413 |
| BTech Mathematics and Computing | 4093 |
| BTech ME | 9372 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 6400 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 12825 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 3444 |
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 517 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 13636 |
| B.Tech Civil Engineering | 13972 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4265 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 8143 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5076 |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| BTech Mathematics and Computing | 9235 |
| BTech ME | 11393 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 4343 |
SC Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 204 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 5567 |
| B.Tech Civil Engineering | 5982 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2364 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4490 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3560 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 6210 |
| BTech Mathematics and Computing | 3168 |
| BTech ME | 5289 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 3740 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 5907 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 3632 |
SC Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 173 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 7410 |
| B.Tech Civil Engineering | 8543 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4356 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 7071 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5520 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 7616 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 8323 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 7348 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 9752 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
SC (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 52 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 242 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| BTech Mathematics and Computing | 169 |
| BTech ME | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 194 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 3828 |
| B.Tech Civil Engineering | 3632 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1335 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2469 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1859 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 3597 |
| BTech Mathematics and Computing | 2052 |
| BTech ME | 3422 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 2096 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 4184 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 1505 |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 785 |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 3400 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1472 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3168 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2921 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 4124 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 4032 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 4223 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
ST Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 72 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 2538 |
| B.Tech Civil Engineering | 1703 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1204 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1921 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1451 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 2842 |
| BTech Mathematics and Computing | 1680 |
| BTech ME | 2337 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 2059 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 2951 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 1333 |
ST Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 3138 |
| B.Tech Civil Engineering | 2106 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1218 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2999 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2612 |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| BTech Mathematics and Computing | 2402 |
| BTech ME | 3554 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 1521 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 15743 |
| B.Tech Civil Engineering | 16248 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5523 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 13153 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 7769 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 17353 |
| BTech Mathematics and Computing | 6172 |
| BTech ME | 13484 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 8968 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 17976 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 5556 |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 22861 |
| B.Tech Civil Engineering | 23116 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 6058 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 17255 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 10908 |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| BTech Mathematics and Computing | 10225 |
| BTech ME | 17486 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 28987 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
EWS Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 203 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 5413 |
| B.Tech Civil Engineering | 6142 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1740 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3364 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2685 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 5220 |
| BTech Mathematics and Computing | 2234 |
| BTech ME | 4602 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 2993 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 6441 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 2365 |
EWS Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 170 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 7778 |
| B.Tech Civil Engineering | 8156 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3091 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 5138 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4237 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 7765 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 7076 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
EWS (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 328 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 140 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 231 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
OBC-NCL Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 12167 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 92451 |
| B.Tech Civil Engineering | 104250 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 18872 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 56801 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 40690 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 102641 |
| BTech Mathematics and Computing | 27956 |
| BTech ME | 72653 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 40806 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 111144 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 22786 |
OBC-NCL Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 2482 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 101027 |
| B.Tech Civil Engineering | 130992 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 78018 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 129848 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 98672 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 150761 |
| BTech Mathematics and Computing | 100762 |
| BTech ME | 136858 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 103717 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 154625 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 44110 |
OBC-NCL Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 366 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 11733 |
| B.Tech Civil Engineering | 13176 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4598 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 8032 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 6233 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 11247 |
| BTech Mathematics and Computing | 5628 |
| BTech ME | 10423 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 7077 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 14259 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 5707 |
OBC-NCL Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 275 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 18372 |
| B.Tech Civil Engineering | 19750 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 10157 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 14478 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 11452 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 12420 |
| BTech Mathematics and Computing | 11835 |
| BTech ME | 18450 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 13774 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 20811 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 11115 |
OBC-NCL (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 1048 |
| B.Tech Civil Engineering | 855 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 193 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 447 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 1108 |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | 807 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 1089 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
OBC-NCL (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 425 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 3239 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 87489 |
| B.Tech Civil Engineering | 91827 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 23874 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 58205 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 40983 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 101299 |
| BTech Mathematics and Computing | 30848 |
| BTech ME | 68453 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 45711 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 107103 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 28291 |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 1658 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 104597 |
| B.Tech Civil Engineering | 111083 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 39986 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 80469 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 65867 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 106505 |
| BTech Mathematics and Computing | 50536 |
| BTech ME | 94847 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 74876 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 111849 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 46769 |
General Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 740 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 36413 |
| B.Tech Civil Engineering | 40943 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 12484 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 23683 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 17569 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 32178 |
| BTech Mathematics and Computing | 15681 |
| BTech ME | 30985 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 20079 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 43280 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 15191 |
General Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 485 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 45579 |
| B.Tech Civil Engineering | 55459 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 20647 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 35158 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 29555 |
| B.Tech. in Engineering Physics | 36899 |
| BTech Mathematics and Computing | 23586 |
| BTech ME | 48039 |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 30094 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 52432 |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 27026 |
ST (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 87 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 112 |
| B.Tech. in Engineering Physics | – |
| BTech Mathematics and Computing | – |
| BTech ME | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....