
NIT Hamirpur JEE Main Cutoff 2025: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NIT Hamirpur JEE Main cutoff 2025 Highlights
NIT Hamirpur Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2022-2025 · General Category · All Gender
NIT Hamirpur Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 9 of 9 branches
NH
NIT Hamirpur Branch-wise Cutoff Trends (2021-2025)
NIT Hamirpur
NIT Hamirpur cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
B.Tech. Computer Science Engineering Trend
Relaxed by 191 ranks YoY
Branch Competition Comparison
2025 Closing Rank - All branches
NIT Hamirpur Category-wise Cutoff Analysis
NIT Hamirpur Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech in Electrical Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
NIT Hamirpur vs Other Top Colleges
Bachelor of Architecture (B.Arch.) · 2025 counselling · 5 colleges
NHN
NIT Hamirpur JEE Main Cutoff
NIT Hamirpur - National Institute of Technology
NIT Hamirpur JEE Main Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Main Closing Rank (General-All)
NIT Hamirpur JEE Main Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Main Cutoff Trends for NIT Hamirpur: College-Wise Comparison
JEE Main Cutoff
General Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 11455 | 10724 | 10415 | 9413 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 45407 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 33349 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 14930 | 13990 | 13135 | 12189 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 37454 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 43727 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 987 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 24305 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 12980 | – | – | – | – | – | – |
General Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 20065 | 17858 | 15592 | 15030 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 53403 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 43450 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 24930 | 22310 | 21187 | 19727 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 47244 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 53533 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 609 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 33976 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 23525 | – | – | – | – | – | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 22394 | 28278 | 19824 | 22825 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 100081 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 91171 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 33284 | 36972 | 34860 | 36781 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 83038 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 90801 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 5810 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 54948 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 46432 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 26321 | – | – | – | – | – | – |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 28558 | 34720 | 32375 | 39929 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 123798 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 116767 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 45810 | 52970 | 47179 | 53251 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 93980 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 111972 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 1959 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 73132 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 61846 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 30714 | – | – | – | – | – | – |
OBC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 4020 | 3608 | 3127 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 5164 | 5397 | 4325 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
OBC Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 7593 | 8687 | 6398 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 9152 | 9998 | 8439 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
OBC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 19410 | 20960 | 26986 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 34494 | 33256 | 52041 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
OBC Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 23531 | 28330 | 28891 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 44142 | 48498 | 44854 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2113 | 2327 | 1891 | 1376 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 7786 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 6877 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 3143 | 3086 | 2655 | 2977 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 6783 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 6716 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 172 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 1064 | – | – | – | – | – | – |
SC Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4283 | 3882 | 2604 | 1529 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 5150 | – | 3979 | 6007 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 9273 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 9308 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 109 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 6112 | – | – | – | – | – | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3057 | 3299 | 3110 | 2406 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 16900 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 14796 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 6720 | 3870 | 4901 | 5017 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 14256 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 14568 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 1049 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 11086 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 6873 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 4730 | – | – | – | – | – | – |
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 8112 | 2778 | 5357 | 4301 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 12487 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 16385 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 12279 | – | 5931 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 11974 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 12606 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 1041 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 9125 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 11031 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 877 | 885 | 746 | 506 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 2989 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 2616 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 1536 | 1521 | 1576 | 881 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 2634 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1926 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 96 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 1035 | – | – | – | – | – | – |
ST Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1777 | 1779 | 1779 | 1681 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 4892 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 4442 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 2745 | – | 2253 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 3275 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 111 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1475 | 998 | 1483 | 1297 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 4410 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 4244 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 1915 | 1682 | 1727 | 3600 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 4157 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 3066 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 450 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2436 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 2553 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 1621 | – | – | – | – | – | – |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 920 | 2158 | 1335 | 2158 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 4206 | – | 4212 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 3935 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2778 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2573 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 616 | 383 | 194 | 305 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 2849 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 664 | – | 624 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 2083 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1360 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 669 | – | – | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | 349 | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | 20891 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1830 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 733 | 740 | 574 | 177 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 3857 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 1898 | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1529 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3894 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 1665 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
GeneralPwD Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | 31606 | 1376 | 2257 |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | 43170 | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1590 | 1809 | 1540 | 1377 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 6634 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 5355 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 2117 | 2239 | 1925 | 1910 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 5384 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 6032 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 333 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3481 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 2074 | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - All India Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2791 | 2935 | 3216 | 2651 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 8129 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 4071 | – | 4101 | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 7568 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 8767 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5951 | 8148 | 5201 | 4655 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 18089 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 17482 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 7667 | 9810 | 8854 | 8204 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 13822 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 17011 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 563 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 11150 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | 8999 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 6591 | – | – | – | – | – | – |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 6002 | 7069 | 14260 | 7771 | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 20370 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | 11326 | – | 8681 | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 16019 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 20597 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 782 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | 15371 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
OBC NCLPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1531 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
OBC NCLPwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 246 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 443 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1262 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
SCPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 108 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
EWS PwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 114 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | – | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4039 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 14751 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 12982 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 5307 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Chemical Engineering | 12276 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 14276 | – | – | – | – | – | – |
| Bachelor of Architecture (B.Arch.) | 584 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech in Electronics and Communications | – | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 4302 | – | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Computer Science Engineering | 9028 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Materials Science and Engineering | 19700 | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Engineering Physics | 19902 | – | – | – | – | – | – |
| BTech Mathematics and Computing | 10617 | – | – | – | – | – | – |
