
NIT Silchar JEE Advanced Cutoff 2026: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NSN
NIT Silchar JEE Advanced Cutoff
NIT Silchar - National Institute of Technology
NIT Silchar JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
NIT Silchar JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff
General PwD Category - Home State Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 1716 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 411 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1334 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 662 |
| BTech ME | 1729 |
General PwD Category - Home State Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 498 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | – |
| BTech ME | – |
General PwD Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 2083 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 493 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1190 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 793 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 1375 |
| BTech ME | 1371 |
General PwD Category - OS Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 967 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 2368 |
| BTech ME | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 11198 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4268 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 8276 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 6100 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 7158 |
| BTech ME | 10047 |
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 13291 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5455 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 8902 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 6227 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 7527 |
| BTech ME | 10844 |
SC Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 6437 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2289 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 4342 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 3446 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 4159 |
| BTech ME | 5038 |
SC Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 9788 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4282 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 7008 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4641 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 4889 |
| BTech ME | 8311 |
SC (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 63 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | – |
| BTech ME | – |
SC (PwD) Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 120 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | – |
| BTech ME | – |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 2134 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1151 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1969 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1547 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 1671 |
| BTech ME | 2338 |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 2768 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1965 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1397 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2449 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 3437 |
| BTech ME | 3154 |
ST Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 1880 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1042 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 1612 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1332 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 1642 |
| BTech ME | 2098 |
ST Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 1506 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 746 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 2972 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2280 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 3312 |
| BTech ME | 2960 |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 11945 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5876 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 8012 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 7156 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 7862 |
| BTech ME | 10507 |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 15619 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 9640 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 15268 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 14023 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 14676 |
| BTech ME | 16872 |
EWS Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 6416 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1720 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 3499 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2616 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 3050 |
| BTech ME | 4654 |
EWS Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 8617 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3136 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 6044 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4612 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 5565 |
| BTech ME | 7620 |
EWS (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 292 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | – |
| BTech ME | 289 |
OBC-NCL Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 40623 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 16227 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 29511 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 22160 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 24606 |
| BTech ME | 34558 |
OBC-NCL Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 59381 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 32387 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 52161 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 41658 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 48383 |
| BTech ME | 58331 |
OBC-NCL Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 14154 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4413 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 7757 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 6004 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 7154 |
| BTech ME | 10226 |
OBC-NCL Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 19613 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 8990 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 14075 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 10206 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 13083 |
| BTech ME | 17996 |
OBC-NCL (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 965 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 177 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 513 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 218 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 800 |
| BTech ME | 653 |
OBC-NCL (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 682 |
| B.Tech in Electrical Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1288 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | – |
| BTech ME | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 72154 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 25504 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 50893 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 35687 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 43419 |
| BTech ME | 60612 |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 88217 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 41030 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 72507 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 56221 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 64264 |
| BTech ME | 79670 |
General Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 43449 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 12260 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 23036 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 17484 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 20331 |
| BTech ME | 30336 |
General Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 55825 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 18646 |
| B.Tech in Electrical Engineering | 33657 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 28637 |
| M.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering (Biomedical Engineering) | 32702 |
| BTech ME | 44500 |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....