
NIT Silchar JEE Main Cutoff 2025: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NIT Silchar JEE Main cutoff 2025 Highlights
NIT Silchar Top Branch Cutoff Trend
Closing Rank · 2022-2025 · General Category · All Gender
NIT Silchar Branch-wise Cutoff Explorer
Showing 3 of 3 branches
NS
NIT Silchar Branch-wise Cutoff Trends (2021-2025)
NIT Silchar
NIT Silchar cutoff trends reveal how student demand, seat availability, and branch popularity have evolved across recent counselling rounds.
B.Tech. Computer Science Engineering Trend
Relaxed by 941 ranks YoY
Branch Competition Comparison
2025 Closing Rank - All branches
NIT Silchar Category-wise Cutoff Analysis
NIT Silchar Round Wise Cutoff Listing
Maximum movement occurs in Round 1 and Round 2. Top branches like B.Tech. Computer Science Engineering stabilize immediately. Lower-demand branches show fluctuations in later rounds.
NIT Silchar vs Other Top Colleges
B.Tech. Computer Science Engineering · 2025 counselling · 5 colleges
NSN
NIT Silchar JEE Main Cutoff
NIT Silchar - National Institute of Technology
NIT Silchar JEE Main Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Main Closing Rank (General-All)
NIT Silchar JEE Main Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Main Cutoff
OBC NCLPwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 769 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 1294 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 220 | – | – | – | – | – |
OBC NCLPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 1420 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 476 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 809 | – | – | – | – | – |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 1890 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 1544 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2377 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 817 | 1331 | 716 | 1413 | – | – |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 3213 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 3086 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 3173 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1491 | 2460 | 1158 | 1490 | – | – |
ST Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2227 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 944 | 806 | 623 | 318 | – | – |
ST Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 3155 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1309 | 1186 | 1036 | 1138 | – | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 7911 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 6970 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 10063 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 2955 | 3094 | 2931 | 3033 | – | – |
SC Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 10852 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 7760 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 11516 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 6657 | 10088 | 4271 | 3133 | – | – |
SC Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 9299 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3858 | 3862 | 3484 | 1811 | – | – |
SC Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 6963 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1986 | 2425 | 1832 | 1090 | – | – |
General Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 23289 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 42877 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 11599 | 11930 | 10645 | 9701 | – | – |
General Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 39492 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 58351 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 18846 | 16189 | 15044 | – | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 52637 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 44952 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 69771 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 21987 | 26892 | 21683 | 20195 | – | – |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 73141 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 63019 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 78072 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 45010 | 39836 | 26643 | 19684 | – | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 1698 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 2228 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 259 | 390 | 166 | – | – | – |
GeneralPwD Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 2492 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 3192 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | 595 | 653 | 766 | – |
GeneralPwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 2431 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 1733 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 879 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 230 | 325 | 289 | 320 | – | – |
GeneralPwD Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | 1619 | 21819 | 1809 |
EWS Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 3392 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 6117 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1633 | 1709 | 1550 | 1419 | – | – |
EWS Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 6036 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 8406 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3374 | 3203 | 3098 | 2254 | – | – |
EWS Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 9318 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 7563 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 11788 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 4215 | 7075 | 4571 | 5070 | – | – |
EWS Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 13737 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 11643 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 15260 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 9473 | 12329 | 9170 | 8615 | – | – |
EWS PwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 310 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 47 | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 7878 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 14431 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3948 | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - All India Quota (Female) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 14894 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 20598 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 7883 | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 31028 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 23742 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 38407 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 13541 | – | – | – | – | – |
OBCNCL Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | 54704 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 49389 | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 64985 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 29556 | – | – | – | – | – |
STPwD Category - All India Quota (All) - Round 2
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 106 | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | – | – | – | – | – |
OBC Category - All India Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 3848 | 3548 | 3084 | – | – |
OBC Category - All India Quota (Female) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 8489 | 6091 | 6315 | – | – |
OBC Category - Home State Quota (All) - Round 5
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 15380 | 10740 | 11621 | – | – |
OBC Category - Home State Quota (Female) - Round 6
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech in Electrical Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | – | – | – | – | – | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – | 41348 | 29200 | 16601 | – | – |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....