
NIT Meghalaya JEE Advanced Cutoff 2026: Category and Branch-wise Ranks
What's new?
17 Sept, 2026 :
The National Testing Agency (NTA) has released the exam schedule for JEE (Main) Session 1. The exam will take place from January 22 to 24 and January 28 to 30, 2027, with January 31 kept as a buffer day. The exam window will run for a total of 6 days.
16 Sept, 2026 :
GATE 2027 registration is open now. The regular registration deadline is September 27, 2026, without a late fee. Candidates can register with a late fee until October 5, 2026. GATE 2027 exams will be held on February 6, 7, 13, 14, 20 and 21, 2027. The results will be announced on March 19, 2027.
NMN
NIT Meghalaya JEE Advanced Cutoff
NIT Meghalaya - National Institute of Technology
NIT Meghalaya JEE Advanced Cutoff - Round 1 and Last Round Closing Ranks
JEE Advanced Closing Rank (General-All)
NIT Meghalaya JEE Advanced Year-Wise Cutoff Comparison
JEE Advanced Cutoff
General PwD Category - OS Quota (Female) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 4724 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| BTech ME | – |
General PwD Category - OS Quota (All) - Round 3
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 2534 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| BTech ME | – |
General PwD Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 776 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| BTech ME | – |
SC Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 6188 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 5231 |
| B.Tech Civil Engineering | 6491 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3957 |
| BTech ME | 6290 |
SC Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 9935 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 7241 |
| BTech ME | – |
SC Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 30452 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 16009 |
| BTech ME | 33753 |
SC (PwD) Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 294 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| BTech ME | – |
ST Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 11647 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 10821 |
| B.Tech Civil Engineering | 9922 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 5348 |
| BTech ME | 14947 |
ST Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 12881 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 9511 |
| B.Tech Civil Engineering | 5529 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3165 |
| BTech ME | 11168 |
ST Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 2444 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1846 |
| B.Tech Civil Engineering | 2558 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 1603 |
| BTech ME | 2610 |
ST Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| BTech ME | 4147 |
EWS Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 6017 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 4751 |
| B.Tech Civil Engineering | 7213 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 3526 |
| BTech ME | 6400 |
EWS Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 7320 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| BTech ME | – |
OBC-NCL Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 12303 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 10426 |
| B.Tech Civil Engineering | 16488 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 7856 |
| BTech ME | 13749 |
OBC-NCL Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 19924 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| BTech ME | 19994 |
OBC-NCL (PwD) Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 1247 |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| BTech ME | – |
General Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 149045 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 134072 |
| B.Tech Civil Engineering | 210358 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 127321 |
| BTech ME | 151607 |
General Category - Home State Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | 271390 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | – |
| BTech ME | – |
General Category - OS Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 37724 |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 30967 |
| B.Tech Civil Engineering | 49335 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 23809 |
| BTech ME | 40921 |
General Category - OS Quota (Female) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | 39748 |
| B.Tech Civil Engineering | 61178 |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 29745 |
| BTech ME | 52325 |
ST (PwD) Category - Home State Quota (All) - Round 1
| Courses | 2026 |
|---|---|
| B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | – |
| B.Tech in Electronics and Communications Engineering | – |
| B.Tech Civil Engineering | – |
| B.Tech. Computer Science Engineering | 63 |
| BTech ME | – |
Be the first to share your experience and help others make informed decisions about this college.
Rate this College and tell others what you think....