XLRI Jamshedpur offers a variety of scholarship options to help economically disadvantaged but academically deserving students based on academic merit and/or financial need. For the school year 2025, the available scholarships consist of the Aditya Birla Scholarship (INR 1.75 lakh per annum), Mirae Asset Foundation Scholarship (up to INR 5 lakh per annum), IDFC First Bank Scholarship (INR 1 lakh per annum), and the Alumni Scholarship (INR 2 lakh per annum). In addition, the Government of India offers scholarships for SC/ST/OBC/EBC students, while exclusive scholarships such as the Revolut Ira Scholarship support female candidates.
XLRI Jamshedpur Scholarships and their Details 2025
| Name of the Scholarship | Type of Scholarship | Sponsored By | Program | Number of Scholarships | Amount per Scholarship (INR) |
| Aditya Birla Scholarship | Merit and selection as per company | Aditya Birla Group | HRM - I, BM - I | One | INR 1,75,000 per annum |
| IDFC First Bank Scholarship | Merit-cum-Need | IDFC First Bank | BMJ | Eight | INR 1,00,000 per annum |
| Mirae Asset Foundation Scholarship | Merit-cum-Need | Mirae Asset Foundation | BMJ/HRM/BMD - I | Three | INR 5,00,000 per annum |
| BMJ/HRM/BMD - II | Three | INR 1,75,000 per annum | |||
| OP Jindal Engineering & Management Scholarship | Merit-cum-Online Test & Interview | OP Jindal Engineering & Management | BMJ/HRM/BMD - I | One | INR 1,50,000 per annum |
| T Thomas Scholarship | Selection as per company criteria | Hindustan Unilever | BMJ/HRM/BMD - I | One | INR 1,00,000 per annum |
| Pirojsha Godrej Scholarship | Merit-cum-Need | Corpus Fund | BMJ/HRM/BMD - I | One | INR 25,000 per annum |
| Joseph M Sciortino Scholarship (ST Students) | Distributed equally among applicants | BMJ/HRM/BMD - I | NA | INR 25,000 per annum | |
| Joseph M Sciortino Scholarship (ST Students) | Distributed equally among applicants | BMJ/HRM/BMD - II | INR 25,000 per annum | ||
| Kalyan Ganguly XEF Scholarship | Merit-cum-Need | BM - II | One | INR 1,00,000 per annum | |
| Naveen Jain & Distinguished Alumni Award | Merit-cum-Need | HRM - II, BM - II | One | INR20,000 per annum | |
| Vasantha Sankaran Scholarship | Stipulated criteria by donor | BM - II | One | INR 1,00,000 per annum | |
| XLRI Diamond Jubilee Scholarship (Seniors) | Merit-cum-Need | HRM - II, BM - II | Two | 2nd Year Tuition Fees up to INR 2,85,000 | |
| XLRI Diamond Jubilee Scholarship (Juniors) | Merit-cum-Need | HRM - I, BM - I | Two | 1st Year Tuition Fees up to INR 2,55,000 | |
| Alumni Scholarship | Merit-cum-Need | HRM - II, BM - II | Four each | INR 2,00,000 per annum | |
| Alumni Scholarship (SC/ST/Economically Backward) | Merit-cum-Need | HRM - II, BM - II | One each | INR 2,00,000 per annum | |
| Alumni Scholarship (GMP) | Merit-cum-Need | GMP | Three | INR 2,00,000 per annum | |
| Alumni Scholarship (NCR) | Merit-cum-Need | NCR | Three | INR 2,00,000 per annum | |
| Alumni Scholarship (SC/ST/Economically Backward) [NCR] | Merit-cum-Need | NCR | One | INR 2,00,000 per annum | |
| XLRI Class of 1988 Bursary Award | Merit-cum-Need | HRM - I, BM - I | Three | INR 2,00,000 per annum | |
| Revolut Ira Scholarship | Merit - Girl Students | Revolut | HRM/BM/BJM - I | One | INR 5,00,000 per annum |
| SC Scholarship (Govt. of India) | Need Based | Government of India | HRM/BM/BJM - I & II | Eligible SC students | INR 2,62,640 per annum |
| ST Scholarship (Govt. of India) | Need Based | Government of India | HRM/BM/BJM - I & II | Eligible ST students | INR 3,36,000 per annum |
| OBC/EBC/DNT Scholarship (Govt. of India) | Need Based | Government of India | HRM/BM/BJM - I & II | Eligible OBC/EBC/DNT students | INR 2,86,000 per annum |
XLRI Jamshedpur Scholarship FAQs
What types of scholarships does XLRI Jamshedpur offer to its students?
XLRI Jamshedpur offers merit-based, need-based, and merit-cum-need scholarships, sponsored by reputed organizations such as Aditya Birla Group, IDFC First Bank, Mirae Asset Foundation, and the Government of India.
What is the amount of the Mirae Asset Foundation Scholarship at XLRI Jamshedpur?
The Mirae Asset Foundation Scholarship at XLRI Jamshedpur provides INR 5,00,000 per annum to three students each from PGDM-BM and PGDM-HRM programs in the first year and INR 1,75,000 per annum in the second year.
Who sponsors the Aditya Birla Scholarship at XLRI Jamshedpur?
The Aditya Birla Scholarship at XLRI Jamshedpur is sponsored by the Aditya Birla Group and offers INR 1,75,000 per annum to one meritorious student from HRM-I or BM-I programs.
How many students receive the IDFC First Bank Scholarship at XLRI Jamshedpur?
Eight students from the BMJ program at XLRI Jamshedpur receive the IDFC First Bank Scholarship each year, amounting to INR 1,00,000 per annum per student.
Does XLRI Jamshedpur provide scholarships for SC/ST/OBC students?
Yes, XLRI Jamshedpur offers Government of India scholarships for SC, ST, OBC, EBC, and DNT students, with financial aid ranging from INR 2,62,640 to INR 3,36,000 per annum depending on the category.
What is the Alumni Scholarship amount at XLRI Jamshedpur?
The Alumni Scholarship at XLRI Jamshedpur awards INR 2,00,000 per annum to four students each from HRM-II and BM-II programs, along with separate awards for SC/ST and economically backward students.
