
SMIT - Sikkim Manipal Institute of Technology, Sikkim Manipal University B.Tech. in Computer Science and Engineering Admission: Fees, Cutoff, Placement, Ranking
B.Tech. in Computer Science and Engineering Highlights
Sikkim Manipal Institute of Technology B.Tech. in Computer Science and Engineering Important Events
| Events | Dates |
|---|---|
| JEE Main 2026 Session 1 Registration | 31 Oct, 2025 - 27 Nov, 2025 Ongoing |
| JEE Main 2026 Session 1 Exam Date | 21 Jan, 2026 - 30 Jan, 2026 |
Sikkim Manipal Institute of Technology B.Tech. in Computer Science and Engineering Expired Events
| Events | Dates |
|---|---|
| MET 2025 Counselling | 13 Jun, 2025 |
| MET 2025 result - Phase 2 | 14 May, 2025 |
| MET 2025 Exam Date - Phase 2 | 12 May, 2025 |
| MET 2025 admit card - Phase 2 | 9 May, 2025 |
| MET 2025 slot booking - Phase 2 | 2 May, 2025 - 4 May, 2025 |
B.Tech. in Computer Science and Engineering Placement
| Particular | Statistics |
|---|---|
| Average Salary | ₹ 6.5 L |
| Highest Salary | ₹ 54.0 L |
Top Recruiters
MET Cutoff for B.Tech. in Computer Science and Engineering
General | All India | All
| Rounds | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 17622 | 35634 | 35173 |
| Round 2 | 26000 | 47593 | 46768 |
| Round 3 | 35625 | 47593 | 46768 |
| Round 4 | 34938 | 47593 | 46768 |
| Round 5 | 35302 | 47593 | 46768 |
| Last Round | 35302 | 47593 | 46768 |
OBC | All India | All
| Rounds | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 16551 | 17622 | 35634 |
| Round 2 | 24052 | 26000 | 47593 |
| Round 3 | 24052 | 35625 | 47593 |
| Round 4 | 24052 | 34938 | 47593 |
| Round 5 | 24052 | 35302 | 47593 |
| Last Round | 24052 | 35302 | 47593 |
SC | All India | All
| Rounds | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 16551 | 17622 | 35634 |
| Round 2 | 24052 | 26000 | 47593 |
| Round 3 | 24052 | 35625 | 47593 |
| Round 4 | 24052 | 34938 | 47593 |
| Round 5 | 24052 | 35302 | 47593 |
| Last Round | 24052 | 35302 | 47593 |
ST | All India | All
| Rounds | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 16551 | 17622 | 35634 |
| Round 2 | 24052 | 26000 | 47593 |
| Round 3 | 24052 | 35625 | 47593 |
| Round 4 | 24052 | 34938 | 47593 |
| Round 5 | 24052 | 35302 | 47593 |
| Last Round | 24052 | 35302 | 47593 |
GeneralPwD | All India | All
| Rounds | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 16551 | 17622 | 35634 |
| Round 2 | 24052 | 26000 | 47593 |
| Round 3 | 24052 | 35625 | 47593 |
| Round 4 | 24052 | 34938 | 47593 |
| Round 5 | 24052 | 35302 | 47593 |
| Last Round | 24052 | 35302 | 47593 |
EWS | All India | All
| Rounds | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 16551 | 17622 | 35634 |
| Round 2 | 24052 | 26000 | 47593 |
| Round 3 | 24052 | 35625 | 47593 |
| Round 4 | 24052 | 34938 | 47593 |
| Round 5 | 24052 | 35302 | 47593 |
| Last Round | 24052 | 35302 | 47593 |
B.Tech. in Computer Science and Engineering Ranking
| Publisher | 2022 |
|---|---|
| India Today | 48 |