NIRF
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #3 š„ | Law |
2023 | NIRF-2023 | #6 | Law |
2024 | NIRF-2024 | #5 | LL.B. |
2024 | NIRF-2024 | #5 | Law |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #3 š„ | Law |
2023 | NIRF-2023 | #6 | Law |
2024 | NIRF-2024 | #5 | LL.B. |
2024 | NIRF-2024 | #5 | Law |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | IndiaToday-2022 | #5 | Law |
2023 | IndiaToday-2023 | #5 | Law |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2023 | TheWeek-2023 | #5 | Law |
2024 | TheWeek-2024 | #1 š„ | Law |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2023 | Outlook-2023 | #2 š„ | Law |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
Ā© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED