WBJEE 2025 Prediction Criteria
Haldia Institute of Pharmacy | ||
---|---|---|
Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) | ||
Round | 2021 | 2023 |
1 | 18710 | - |
2 | 29632 | - |
3 | - | 18199 |
Last Round | 37823 | - |
Round Last Round | Rank 37823
Calcutta Institute of Technology | |||
---|---|---|---|
BE in Electronics and Communication Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 78295 | 89101 | 102173 |
2 | 78266 | 89101 | 102173 |
3 | 78266 | 89101 | 102173 |
Last Round | 78266 | 89101 | 102173 |
₹ 338500
Round Last Round | Rank 102173
Calcutta Institute of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Electrical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 78013 | 42393 | 93511 |
2 | 27607 | 42393 | - |
3 | 27607 | 42393 | 90512 |
Last Round | 27607 | 42393 | 90512 |
₹ 338500
Round Last Round | Rank 90512
Bankura Unnayani Institute of Engineering | |||
---|---|---|---|
BE in Electronics and Communication Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 73623 | 90936 | 105786 |
2 | 73623 | 90936 | - |
3 | 73623 | 90936 | 54600 |
Last Round | 73623 | 90936 | 54600 |
Round Last Round | Rank 54600
Bankura Unnayani Institute of Engineering | |||
---|---|---|---|
BTech Mechanical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 62126 | 37970 | 108794 |
2 | 54879 | 37970 | 108794 |
Round 2 | Rank 108794
Bankura Unnayani Institute of Engineering | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Applied Electronics and Instrumentation Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 38058 | 53568 | 108793 |
2 | 38058 | 53568 | 108793 |
3 | 38058 | 53568 | 108793 |
Last Round | 38058 | 53568 | 108793 |
Round Last Round | Rank 108793
Netaji Subhash Engineering College | |||
---|---|---|---|
BE in Electronics and Communication Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 23269 | 24926 | 34808 |
2 | 39949 | 37134 | 48211 |
3 | 39949 | 53855 | 51400 |
Last Round | 39949 | 53855 | 51400 |
₹ 697500
Round Last Round | Rank 51400
Netaji Subhash Engineering College | |||
---|---|---|---|
BTech Mechanical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 77121 | 89153 | 108638 |
2 | 65703 | 89153 | - |
3 | 65703 | 89153 | 70270 |
Last Round | 65703 | 89153 | 70270 |
₹ 555000
Round Last Round | Rank 70270
Netaji Subhash Engineering College | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Civil Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 78917 | 94631 | 107498 |
2 | 78917 | 94631 | - |
3 | 78917 | 94631 | 52704 |
Last Round | 78917 | 94631 | 52704 |
₹ 550000
Round Last Round | Rank 52704
Netaji Subhash Engineering College | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Artificial Intelligence and Machine Learning | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 19168 | 17698 | 24367 |
2 | 34801 | 24854 | 34333 |
3 | 34801 | 30121 | 33913 |
Last Round | 34801 | 30121 | 33913 |
₹ 697500
Round Last Round | Rank 33913
Calcutta Institute of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 40653 | 51850 | 58715 |
2 | 79579 | 93556 | 109336 |
3 | 79579 | 77335 | 91509 |
Last Round | 79579 | 77335 | 91509 |
₹ 338500
Round Last Round | Rank 91509
Calcutta Institute of Technology | |||
---|---|---|---|
BTech Mechanical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 59911 | 73917 | 88134 |
2 | 59911 | 73917 | - |
3 | 59911 | 73917 | 42908 |
₹ 338500
Round 3 | Rank 42908
Bankura Unnayani Institute of Engineering | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 46771 | 59153 | 62758 |
2 | 75979 | 93851 | 110650 |
3 | 75979 | 93321 | 105503 |
Last Round | 75979 | 93321 | 105503 |
Round Last Round | Rank 105503
Bankura Unnayani Institute of Engineering | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Information Technology | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 71266 | 76517 | 88211 |
2 | 75456 | 94093 | 91920 |
3 | 75456 | 61349 | 45748 |
Last Round | 75456 | 61349 | 45748 |
Round Last Round | Rank 45748
Bankura Unnayani Institute of Engineering | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Electrical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 78699 | 94462 | 98778 |
2 | 78699 | 94462 | - |
3 | 78699 | 94462 | 45432 |
Last Round | 78699 | 94462 | 45432 |
Round Last Round | Rank 45432
Netaji Subhash Engineering College | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 10192 | 11265 | 14339 |
2 | 12100 | 13970 | 17298 |
3 | 12100 | 17171 | 18138 |
Last Round | 12100 | 17171 | 18138 |
₹ 697500
Round Last Round | Rank 18138
Netaji Subhash Engineering College | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Information Technology | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 15615 | 15861 | 20707 |
2 | 22269 | 21568 | 27473 |
3 | 22269 | 24681 | 30811 |
Last Round | 22269 | 24681 | 30811 |
₹ 697500
Round Last Round | Rank 30811
Netaji Subhash Engineering College | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Electrical Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 75414 | 83669 | 99061 |
2 | 72026 | 92451 | 100092 |
3 | 72026 | 92451 | 85319 |
Last Round | 72026 | 92451 | 85319 |
₹ 550000
Round Last Round | Rank 85319
Netaji Subhash Engineering College | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science & Engineering (Data Science) | |
Round | 2024 |
1 | 24983 |
2 | 34760 |
3 | 32542 |
Last Round | 32542 |
Round Last Round | Rank 32542
Netaji Subhash Engineering College | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Business System | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 25816 | 22393 | 34071 |
2 | 42877 | 30574 | 53072 |
3 | 42877 | 52148 | 68072 |
Last Round | 42877 | 52148 | 68072 |
₹ 697500
Round Last Round | Rank 68072
Built in India

Regular Helpdesk:+91 95997 49001
Online Helpdesk:+91 97178 19001
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED