NIRF
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #101 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #151 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #251 | B.E. / B.Tech |
Autonomous
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #101 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #151 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #251 | B.E. / B.Tech |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2023 | TheWeek-2023 | #19 | Law |
2024 | TheWeek-2024 | #18 | Law |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2024 | Outlook-2024 | #21 | MBA/PGDM |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED