ANDHRA PRADESH NEET PG Prediction Criteria
Dr. NTR University of Health Sciences | |
---|---|
MD in Dermatology, Venereology and Leprosy | |
Round | 2022 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
Total Fees ₹ 48.0 K
View Details
Round 2 | Rank 10125
Dr. NTR University of Health Sciences | |
---|---|
MD in Dermatology, Venereology and Leprosy | |
Round | 2022 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
Total Fees ₹ 75.0 K
View Details
Round 2 | Rank 10125
Dr. NTR University of Health Sciences | |
---|---|
MD in Dermatology, Venereology and Leprosy | |
Round | 2022 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
Total Fees ₹ 85.9 K
View Details
Round 2 | Rank 10125
Dr. NTR University of Health Sciences | |
---|---|
MD in Dermatology, Venereology and Leprosy | |
Round | 2022 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
Total Fees ₹ 1.5 L
View Details
Round 2 | Rank 10125
Dr. NTR University of Health Sciences | |
---|---|
MD in Dermatology, Venereology and Leprosy | |
Round | 2022 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
Total Fees ₹ 13.0 L
View Details
Round 2 | Rank 10125
Dr. NTR University of Health Sciences | |
---|---|
MD in Dermatology, Venereology and Leprosy | |
Round | 2022 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
Total Fees ₹ 22.5 L
View Details
Round 2 | Rank 10125
Dr. NTR University of Health Sciences | |
---|---|
MD in Dermatology, Venereology and Leprosy | |
Round | 2022 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
Total Fees ₹ 58.5 K
View Details
Round 2 | Rank 10125
Dr. NTR University of Health Sciences | |
---|---|
MD in Dermatology, Venereology and Leprosy | |
Round | 2022 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
Total Fees ₹ 81.0 K
View Details
Round 2 | Rank 10125
Dr. NTR University of Health Sciences | |
---|---|
MD in Dermatology, Venereology and Leprosy | |
Round | 2022 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
Total Fees ₹ 90.3 K
View Details
Round 2 | Rank 10125
Dr. NTR University of Health Sciences | |
---|---|
MD in Dermatology, Venereology and Leprosy | |
Round | 2022 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
Total Fees ₹ 10.8 L
View Details
Round 2 | Rank 10125
Dr. NTR University of Health Sciences | |
---|---|
MD in Dermatology, Venereology and Leprosy | |
Round | 2022 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
Total Fees ₹ 21.0 L
View Details
Round 2 | Rank 10125
Dr. NTR University of Health Sciences | |
---|---|
MD in Dermatology, Venereology and Leprosy | |
Round | 2022 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
2 | 10125 |
Total Fees ₹ 23.3 L
View Details
Round 2 | Rank 10125