AP EAMCET Prediction Criteria
Chalapathi Institute of Engineering and Technology - [CIET] | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 115551 | 69077 | 89761 |
₹ 172000
Round 1 | Rank 89761
Chalapathi Institute of Engineering and Technology - [CIET] | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 122737 | 118339 | 130008 |
₹ 172000
Round 1 | Rank 130008
Chalapathi Institute of Engineering and Technology - [CIET] | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 172623 | 137596 | 157686 |
₹ 172000
Round 1 | Rank 157686
Godavari Global University - [GGU] | ||
---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | ||
Round | 2022 | 2023 |
1 | 130171 | 57206 |
₹ 240000
Round 1 | Rank 57206
Godavari Global University - [GGU] | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 47109 | 151373 | 177638 |
₹ 240000
Round 1 | Rank 177638
Satya Institute of Technology and Management | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 167541 | 122833 | 177484 |
₹ 172000
Round 1 | Rank 177484
S.R.K. Institute Of Technology | ||
---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | ||
Round | 2021 | 2023 |
1 | 129953 | 106022 |
₹ 182400
Round 1 | Rank 106022
S.R.K. Institute Of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 158743 | 130983 | 154650 |
₹ 182400
Round 1 | Rank 154650
Dhanekula Inst Of Engineering Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | |||
Round | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 132234 | 169249 | 103768 |
₹ 172000
Round 1 | Rank 103768
Dhanekula Inst Of Engineering Technology | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | |
Round | 2024 |
1 | 145551 |
₹ 172000
Round 1 | Rank 145551
Chalapathi Institute of Engineering and Technology - [CIET] | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | |
Round | 2021 |
1 | 128825 |
₹ 172000
Round 1 | Rank 128825
Chalapathi Institute of Engineering and Technology - [CIET] | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering (Data Science) | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 74236 | 129751 | 163263 |
₹ 172000
Round 1 | Rank 163263
Godavari Global University - [GGU] | ||
---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | ||
Round | 2021 | 2023 |
1 | 78077 | 63392 |
₹ 240000
Round 1 | Rank 63392
Godavari Global University - [GGU] | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 84211 | 110608 | 176534 |
₹ 240000
Round 1 | Rank 176534
Satya Institute of Technology and Management | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 133984 | 68762 | 101590 |
₹ 172000
Round 1 | Rank 101590
S.R.K. Institute Of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 86686 | 171735 | 62079 |
₹ 182400
Round 1 | Rank 62079
S.R.K. Institute Of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 162893 | 90231 | 104034 |
₹ 182400
Round 1 | Rank 104034
Dhanekula Inst Of Engineering Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 84444 | 72674 | 83642 |
₹ 172000
Round 1 | Rank 83642
Dhanekula Inst Of Engineering Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 154057 | 98164 | 124403 |
₹ 172000
Round 1 | Rank 124403
Dhanekula Inst Of Engineering Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 171696 | 125357 | 133013 |
₹ 172000
Round 1 | Rank 133013
Built in India

Regular Helpdesk:+91 95997 49001
Online Helpdesk:+91 97178 19001
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED