IPU CET Prediction Criteria
Vivekananda Institute of Professional Studies | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 426861 | 231130 | 298834 |
₹ 531600
Round 1 | Rank 298834
Vivekananda Institute of Professional Studies | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 633466 | 527595 | 836912 |
₹ 531600
Round 1 | Rank 836912
Management Education and Research Institute | |
---|---|
Master of Business Administration (MBA) | |
Round | 2022 |
1 | 745 |
2 | 769 |
₹ 326600
Round 2 | Rank 769
Maharaja Agrasen Institute Of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science Engineering (Second Shift) | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 209457 | 238847 | 333927 |
₹ 552800
Round 1 | Rank 333927
Bhagwan Parshuram Institute of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 389938 | 410280 | 613351 |
₹ 391200
Round 1 | Rank 613351
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 431096 | 414186 | 495503 |
2 | 840782 | 802671 | 477995 |
3 | 729219 | 662568 | 523244 |
Last Round | 729219 | 662568 | 523244 |
₹ 160000
Round Last Round | Rank 523244
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 431096 | 414186 | 495503 |
2 | 840782 | 802671 | 477995 |
3 | 729219 | 662568 | 523244 |
Last Round | 729219 | 662568 | 523244 |
₹ 176000
Round Last Round | Rank 523244
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 431096 | 414186 | 495503 |
1 | 431096 | 414186 | 495503 |
2 | 840782 | 802671 | 477995 |
2 | 840782 | 802671 | 477995 |
3 | 729219 | 662568 | 523244 |
3 | 729219 | 662568 | 523244 |
Last Round | 729219 | 662568 | 523244 |
Last Round | 729219 | 662568 | 523244 |
₹ 192000
Round Last Round | Rank 523244
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 431096 | 414186 | 495503 |
2 | 840782 | 802671 | 477995 |
3 | 729219 | 662568 | 523244 |
Last Round | 729219 | 662568 | 523244 |
₹ 279600
Round Last Round | Rank 523244
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 431096 | 414186 | 495503 |
2 | 840782 | 802671 | 477995 |
3 | 729219 | 662568 | 523244 |
Last Round | 729219 | 662568 | 523244 |
₹ 400000
Round Last Round | Rank 523244
Vivekananda Institute of Professional Studies | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Industrial Internet of Things | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 291035 | 284572 | 367113 |
₹ 531600
Round 1 | Rank 367113
Vivekananda Institute of Professional Studies | ||
---|---|---|
B.Tech. in Industrial Internet of Things | ||
Round | 2022 | 2023 |
1 | 566448 | 895688 |
₹ 531600
Round 1 | Rank 895688
Maharaja Agrasen Institute Of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science Engineering (Second Shift) | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 130403 | 114013 | 125894 |
₹ 552800
Round 1 | Rank 125894
Bhagwan Parshuram Institute of Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 174000 | 164935 | 234954 |
₹ 391200
Round 1 | Rank 234954
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 431096 | 414186 | 495503 |
2 | 840782 | 802671 | 477995 |
3 | 729219 | 662568 | 523244 |
Last Round | 729219 | 662568 | 523244 |
₹ 64000
Round Last Round | Rank 523244
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 431096 | 414186 | 495503 |
2 | 840782 | 802671 | 477995 |
3 | 729219 | 662568 | 523244 |
Last Round | 729219 | 662568 | 523244 |
₹ 172000
Round Last Round | Rank 523244
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 431096 | 414186 | 495503 |
2 | 840782 | 802671 | 477995 |
3 | 729219 | 662568 | 523244 |
Last Round | 729219 | 662568 | 523244 |
₹ 184000
Round Last Round | Rank 523244
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 431096 | 414186 | 495503 |
2 | 840782 | 802671 | 477995 |
3 | 729219 | 662568 | 523244 |
Last Round | 729219 | 662568 | 523244 |
₹ 240000
Round Last Round | Rank 523244
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |||
Round | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 431096 | 414186 | 495503 |
2 | 840782 | 802671 | 477995 |
3 | 729219 | 662568 | 523244 |
Last Round | 729219 | 662568 | 523244 |
₹ 305200
Round Last Round | Rank 523244
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | |||
---|---|---|---|
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering | |||
Round | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 919661 | 648328 | 528399 |
₹ 64000
Round 1 | Rank 528399
Built in India

Regular Helpdesk:+91 95997 49001
Online Helpdesk:+91 97178 19001
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED